Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Dongfeng |
Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numéro de modèle: | Riche 6 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | UNITÉ 100 PAR MOIS |
Type d'énergie: | Électrique | Construction de corps: | COLLECTE |
---|---|---|---|
L*W*H (millimètre): | 5290*1850*1820 | Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres): | 320 |
Max. Power (kilowatts): | 120 | ||
Surligner: | Voiture électrique de CLTC 320km Dongfeng,Riches 6 de Dongfeng de navire amiral,Riches 6 de CLTC 320km Dongfeng |
Voiture électrique CLTC Dongfeng Box 320 km Phare Dongfeng Rich 6
DONGFENG Rich 6 2022 Boîte Phare
Conduire - les virages sont un grand plaisir.
L'une des caractéristiques des véhicules électriques est le démarrage rapide.Il suffit d'appuyer légèrement sur «l'accélérateur» et le moteur peut rapidement pousser la voiture dans un état presque silencieux, ce qui correspond à une accélération linéaire très douce.En fait, cela est dû aux caractéristiques du moteur, il n'y a pas besoin d'attendre, vous pouvez obtenir pas mal de couple à la mise sous tension.Par conséquent, conduire une voiture électrique peut être un plaisir plus agréable - le principe est que vous aimez la vitesse.
Paramètres de base
DONGFENG Rich 6 2022Type de godet phare | DONGFENG Rich 6 2022Type phare de la boîte | |||
Classe de voiture | Ramasser | Ramasser | ||
Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | ||
Délai de mise sur le marché | Après avril 2022 | Après avril 2022 | ||
CLTC Autonomie électrique pure(km) | 350 | 320 | ||
Temps de charge rapide(h) | 1.5 | 1.5 | ||
Max.puissance (kW) | 120 | 120 | ||
Max.couple(Nm) | 420 | 420 | ||
Moteurs électriques(Ps) | 163 | 163 | ||
L*W*H (mm) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
Carrosserie | Ramasser | Ramasser | ||
Max.vitesse (km/h) | 90 | 120 | ||
Garantie complète du véhicule | 3 ans ou 100 000 km | |||
Carrosserie | ||||
Empattement (mm) | 3150 | 3150 | ||
Carrosserie | Ramasser | Ramasser | ||
Nombre de portes | 4 | 4 | ||
nombre de places | 5 | 5 | ||
Taille de la boîte de chargement (mm) | 1510*1562*475 | - | ||
Poids à vide (kg) | 1970 | 2070 | ||
Moteurs électriques | ||||
Puissance totale du moteur (KW) | 120 | 120 | ||
Couple moteur total (N·m) | 420 | 420 | ||
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | ||
Disposition du moteur | Monté à l'arrière | Monté à l'arrière | ||
Type de batterie | Batterie lithium fer phosphate | Batterie au lithium ternaire | ||
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 350 | 320 | ||
Batterie-Énergie (kWh) | 60.16 | 60.16 | ||
Garantie de la batterie | 8 ans ou 120 000 km | |||
Fonction de charge rapide | Soutien | Soutien | ||
Boîte de vitesses | ||||
Nombre d'engrenage | 1 | 1 | ||
Type de transmission | Transmission à rapport de démultiplication fixe | Transmission à rapport de démultiplication fixe | ||
Direction du châssis | ||||
Type de lecteur | Entraînement arrière monté à l'arrière | Entraînement arrière monté à l'arrière | ||
Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | |||
Type de suspension arrière | Suspension dépendante du ressort à lames | |||
Type d'assistance | Assistance électro-hydraulique | |||
Morphologie du corps | Type sans roulement | |||
Freins de roue | ||||
Type de frein avant | Type de disque ventilé | |||
Type de frein arrière | Type de disque ventilé | |||
Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | |||
Taille du pneu avant | 255/60R18 | 255/60R18 | ||
Taille des pneus arrière | 255/60R18 | 255/60R18 | ||
Dispositif auxiliaire/de commande | ||||
Airbag principal/passager | Tout équipé | Tout équipé | ||
Airbags de tête avant/arrière | - | - | ||
Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
Caractéristiques du produit
Non seulement la vitesse est rapide, mais la stabilité pendant la conduite est également très bonne - des centaines de kilogrammes de batteries, installées à la poutre, situées en position basse, jouent un rôle de contrepoids de manière invisible.Nous roulions à vitesse constante sur une route peu fréquentée, et l'intérieur était très silencieux, ce qui offrait un bon confort.
Au cours de l'expérience, la camionnette électrique a été conduite pour démontrer ses performances - trois pentes de sol consécutives, la plus grande avec une pente d'environ 58 %, M. Fu l'a fait en une seule fois.Si vous êtes assis dans la voiture à ce moment-là, vous vous sentirez comme des montagnes russes, vous précipitant vers le ciel bleu pendant la première seconde, puis plongerez dans le fossé profond.Extrêmement stimulant.