| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Dayun |
| Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numéro de modèle: | Yuehu 300 2022 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | FOB US $9,370.00-10,070.00 per unit |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
| Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 unités/par mois |
| Type d'énergie: | Électrique pur | Constitution: | 5 portes 5 sièges SUV |
|---|---|---|---|
| Length.width.height (millimètre): | 3695*1685*1595 | Puissance maximum: | 35KW |
| Vitesse maximale (km/h): | 100km/H | Chaîne de Cltc: | 300 kilomètres |
| Surligner: | Dayun Yuehu 300 5 portes 5 sièges SUV Cltc 300Km,Cltc 300Km Dayun Yuehu 300 5 portes 5 sièges SUV,Automobile EV Yuehu 300 Cltc 300Km |
||
Automobile 2022 de Dayun Yuehu 300 5 portes 5 sièges SUV Cltc 300 kilomètres
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Table de configuration de dossier de produit de Yuehu | |||
| Modèle | Édition standard | Édition de luxe | Version de VIP |
| ■Paramètres de base | |||
| Longueur * largeur * taille (millimètres) | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
| Empattement (millimètres) | 2410 | 2410 | 2410 |
| Poids de restriction (kilogrammes) | - | - | 1185 |
| Constitution | 5 portes et 5 sièges SUV | 5 portes et 5 sièges SUV | 5 portes et 5 sièges SUV |
| Champ d'exercice électrique pur (kilomètres) | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Entraînement de la forme | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| ■Représentation de base | |||
| Puissance de crête de moteur (kilowatts) | 35 | 35 | 35 |
| Couple de moteur (N·m) | 105 | 105 | 105 |
| Niveau de batterie (KWH) | 30,66 | 30,66 | 30,66 |
| Mode de refroidissement de paquet de batterie | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel |
| Temps de remplissage (charge rapide. H, 20% - 80% SOC) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Port de remplissage de C.C (remplissage à bord y compris arme à feu) |
● | ● | ● |
| Port de remplissage à C.A. | - | - | - |
| Vitesse maximale (km/h) | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Dispositif de préchauffage de basse température de batterie | ● | ● | ● |
| ■Système de châssis | |||
| Commande de direction de courant électrique (ENV) | ● | ● | ● |
| Type de frein avant | Disque exhalé | Disque exhalé | Disque exhalé |
| Type de frein arrière | Disque | Disque | Disque |
| Système de stationnement | Stationnement mécanique | Stationnement mécanique | Stationnement électronique |
| Type avant de suspension | Suspension indépendante de McPherson + barre de stabilisateur |
Suspension indépendante de McPherson + barre de stabilisateur |
Suspension indépendante de McPherson + barre de stabilisateur |
| Type arrière de suspension | Suspension indépendante de McPherson + barre de stabilisateur |
Suspension indépendante de McPherson + barre de stabilisateur |
Suspension indépendante de McPherson + barre de stabilisateur |
| Spécifications de pneu | 175/65R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| Roue d'alliage d'aluminium | ● | ● | ● |
| ■Intérieur et confort | |||
| Système Keyless de début | ● | ● | ● |
| Ajustement de volant | Ajustement manuel de volant (en haut et en bas) |
Ajustement manuel de la direction roue (en haut et en bas) |
Ajustement manuel de volant (en haut et en bas) |
| Matériel de volant | Plastique | Plastique | Plastique |
| Instrument de combinaison | Instrument de panneau de code de segment | plein instrument d'affichage à cristaux liquides de 7 pouces | plein instrument d'affichage à cristaux liquides de 7 pouces |
| En dehors de l'affichage de la température | - | ● | ● |
| ■Éclairage | |||
| Source lumineuse haute-basse de phare de poutre | halogène | halogène | LED |
| Lumières de fonctionnement de jour de LED | - | ● | ● |
| Lampe d'arrêt de haut-bâti de LED | ● | ● | ● |
| Lampe avant de brouillard (lampe de direction intégrée d'aide) |
- | - | ● |
| Lampe arrière de brouillard | 1 | 1 | 2 |
| Lampe s'inversante | 1 | 1 | 2 |
| Lampe de compartiment de bagage | ● | ● | ● |
| La LED a intégré la lampe de queue | - | - | ● |
| ■A/c | |||
| A/c | A/c manuel | A/c manuel | A/c manuel |
| A/c à distance s'ouvrant et se fermant | ● | ● | ● |
| ■Windows et miroirs | |||
| Avant/fenêtre eletric arrière | ● | ● | ● |
| Un levage principal de toutes les fenêtres de véhicule | ● | ● | ● |
| Fermez à clef la voiture et fermez la fenêtre automatiquement | ● | ● | ● |
| Descente à télécommande en verre quatre-portes | ● | ● | ● |
| Chauffage de pare-brise arrière et dispositif de dégivrage | ● | ● | ● |
| Rétroviseur extérieur électriquement réglable | ● | ● | ● |
| ■Seat | |||
| Matériau du siège | Textile | Cuir artificiel | Cuir artificiel |
| Ajustement du siège de conducteur | manuel 4-way | manuel 4-way | manuel 4-way |
| Ajustement de siège de passager | manuel 4-way | manuel 4-way | manuel 4-way |
| Force avant limitant la ceinture de sécurité à trois points | ● | ● | ● |
| Force arrière limitant la ceinture de sécurité à trois points | ● | ● | ● |
| ■Technologie de sécurité | |||
| ABS+EBD | ● | ● | ● |
| Dispositif d'avertissement piétonnier (≤ de début et de vitesse 20km/h) |
● | ● | ● |
| Surveillance de pression des pneus | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| Montage de siège d'enfant d'ISOFIX | ● | ● | ● |
| Avant/radar se garant arrière | F-/R● | F-/R● | F-/R● |
| Entraînement de l'image d'aide | Image s'inversante | Image s'inversante | Image s'inversante |
| Système auxiliaire | Contrôle de croisière | Contrôle de croisière | Contrôle de croisière |
| Dispositif anti-vol de corps | ● | ● | ● |
| Système anti-vol de décalage | ● | ● | ● |
| Clé à distance | 1pc | 1pc | 1pcs |
| Entraînement du décalage de mode | Sport/ECO/Standard (confort) | Sport/ECO/Standard (confort) | Sport/ECO/Standard (confort) |
| ■Divertissement visuel | |||
| Taille d'affichage à cristaux liquides de contrôle central | 8 pouces | 8 pouces | 8 pouces |
| Téléphone bleu de dent | ● | ● | ● |
| Nombre d'interfaces de remplissage d'USB | Avant 1 | Avant 1 | Avant 1 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 4 | 4 |
| Antenne de la T-boîte 4G/GPS | ● | ● | ● |
| WIFI | ● | ● | ● |