Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Geely |
Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numéro de modèle: | Tigre de la géométrie E Linglong |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités/par mois |
Type d'énergie: | Électrique pur | Corps Sthtructure: | 5 sièges SUV de la porte 4 |
---|---|---|---|
L*W*H (millimètre): | 4006*1765*1550 | Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres): | 401 |
Puissance maximum (kilowatts): | 60 | Vitesse maximale (km/h): | 102 |
Moteur électrique (picoseconde): | 82 | ||
Surligner: | La géométrie E 2022 410KM de Geely,Petite 5 porte 4 Seater SUV,La géométrie E 2022 de 4 Seater SUV Geely |
Geely Geometry E 2022 410KM Linglong Tiger 4 places petit SUV 5 portes 4 places EV
La Geometry E est une voiture lancée par la marque de véhicules électriques haut de gamme de Geely, Geometry Auto.
La nouvelle voiture utilise un phare divisé + une lumière du jour traversante.
Le 13 avril 2022, Geometry Auto E a dévoilé pour la première fois le SUV électrique Geometry E en quatre couleurs, qui sont la vigne verte, le jasmin, la menthe et le lotus bleu.
Geely Geometry E 2022 320KM Guaiqiao Tigre 4 places | Geely Geometry E 2022 410KM Linglong Tigre 4 places | Geely Geometry E 2022 410KM Poli Tigre 4 places | |
Configuration de base | |||
Classe de voiture | Petit VUS | Petit VUS | Petit VUS |
Type d'énergie | Électrique | Électrique | Électrique |
Heure d'émission du marché | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
Gamme électrique pure CLTC (KM) | 320 | 401 | 401 |
Temps de charge rapide(h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temps de charge lente (h) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
Pourcentage de charge rapide | 80 | 80 | 80 |
Puissance maximale(kw) | 60 | 60 | 60 |
Torche maximum(Nm) | 130 | 130 | 130 |
Moteur électrique(Ps) | 82 | 82 | 82 |
L*W*H(mm) | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 |
Morphologie du corps | VUS 5 portes 4 places | VUS 5 portes 4 places | VUS 5 portes 4 places |
Vitesse maximale (km/h) | 102 | 102 | 102 |
Accélération(s) officielle(s) 0-100km/h | - | - | - |
Consommation de carburant équivalente à l'énergie électrique (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Carrosserie | |||
Longueur(mm) | 4006 | 4006 | 4006 |
largeur(mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
hauteur (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
empattement(mm) | 2485 | 2485 | 2485 |
empattement avant (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
empattement arrière (mm) | 1483 | 1483 | 1483 |
Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | 165 | 165 | 165 |
angle d'approche (°) | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
angle de départ (°) | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
Rayon de braquage minimal | |||
Structure de la voiture | VUS | VUS | VUS |
méthode d'ouverture de porte | Plat ouvert | Plat ouvert | Plat ouvert |
Nombre de portes (PC) | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places (PC) | 4 | 4 | 4 |
Volume du réservoir de carburant (L) | |||
Volume du coffre arrière | 295 | 295 | 295 |
Coefficient de traînée(Cd) | |||
Poids à vide (kg) | 1290 | 1348 | 1348 |
Masse maximale à pleine charge (KG) | 1590 | 1648 | 1648 |
Moteur électrique | |||
Type de moteur | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) | 60 | 60 | 60 |
Puissance moteur totale (Ps) | 82 | 82 | 82 |
Couple total du moteur(N·m) | 130 | 130 | 130 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 60 | 60 | 60 |
Couple maximal du moteur avant(N·m) | 130 | 130 | 130 |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
Disposition du moteur | Devant | Devant | Devant |
Type de batterie | Batterie lithium fer phosphate | Batterie lithium fer phosphate | Batterie lithium fer phosphate |
Marque de cellule | Horaires de Ningde | Horaires de Ningde | Horaires de Ningde |
Mode de refroidissement | refroidissement par air forcé | refroidissement par air forcé | refroidissement par air forcé |
Mise en charge | |||
Autonomie électrique pure CLTC (km) | 320 | 401 | 401 |
Puissance de la batterie (kWh) | 33,5 | 39.4 | 39.4 |
Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg) | 125 | 130 | 130 |
Cent kilomètres de consommation d'électricité (kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Fonction de charge rapide | soutien | soutien | soutien |
Temps de charge rapide (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temps de charge lente (h) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmission | |||
Nombre d'engrenage | 1 | 1 | 1 |
Type de transmission | RÉPARER | RÉPARER | RÉPARER |
nom court | Transmission à une vitesse de véhicule électrique | Transmission à une vitesse de véhicule électrique | Transmission à une vitesse de véhicule électrique |
Direction du châssis | |||
Mode conduite | Entraînement avant intégré | Entraînement avant intégré | Entraînement avant intégré |
Forme à quatre roues motrices | - | - | - |
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
type de suspension arrière | Suspension dépendante de la poutre de torsion | Suspension dépendante de la poutre de torsion | Suspension dépendante de la poutre de torsion |
type de poussée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Morphologie du corps | porteur | porteur | porteur |
freinage des roues | |||
Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
type de frein arrière | disque | disque | disque |
Type de frein de stationnement | Frein à main | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
Spécification du pneu avant | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
spécification des pneus arrière | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
Spécification du pneu de secours | type de kit de réparation | type de kit de réparation | type de kit de réparation |
Équipements de sécurité active/passive | |||
Airbags principaux/passagers | Chauffeur● /Vice chauffeur ● | Chauffeur● /Vice chauffeur ● | Chauffeur● /Vice chauffeur ● |
Airbags latéraux avant/arrière | - | - | - |
Airbags de tête avant/arrière (rideaux) | - | - | - |
Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
Gardez le pneu hors de l'air | |||
Rappel de ceinture de sécurité | ● | ● | ● |
Interface siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● |
antiblocage ABS | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | - | ● | ● |
Contrôle de traction(RSA/TCS/TRC) | - | ● | ● |
Contrôle de la stabilité du corps (ESC/ESP/DSC) | - | ● | ● |
Auxiliaire parallèle | - | - | - |
Système d'avertissement de sortie de voie | - | - | ● |
Aide au maintien de voie | - | - | - |
Gardez la voie centrée | |||
Identification du trafic routier | - | - | - |
Système de freinage actif/sécurité active | - | - | ● |
Alarme de fatigue au volant | - | - | - |
Avertissement de collision avant | - | - | ● |
Configuration assistance/contrôle | |||
Radar de stationnement avant/arrière | - | Avant/Arrière ● | Avant -●/Arrière ● |
Vidéo d'aide à la conduite | ● Image inversée | ● Image inversée | ● Image inversée ● Image de la zone aveugle du côté du véhicule |
Système d'avertissement de marche arrière | - | - | - |
Système de croisière | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif |
Changement de mode de conduite | ●sports ●économie |
●sports ●économie |
●sports ●économie |
Stationnement automatique | - | - | - |
Système de récupération d'énergie | ● | ● | ● |
Aide au changement de voie automatique | |||
Suivi et inversion | |||
Récupération d'énergie au freinage | |||
Maintien automatique | - | ● | ● |
Assistance en côte | - | ● | ● |
descente raide | - | - | - |
Fonction de suspension variable | - | - | - |
suspension pneumatique | - | - | - |
Direction active intégrale | - | - | - |
Niveau d'assistance à la conduite | |||
Configuration externe / antivol | |||
Type de toit ouvrant | - | ● Toit ouvrant électrique | ● Toit ouvrant électrique |
Trousse d'apparence sportive | - | - | - |
Matériau de la jante | ● Alliage d'aluminium | ● Alliage d'aluminium | ● Alliage d'aluminium |
Porte aspirante électrique | - | - | - |
Portes design sans cadre | |||
Coffre électrique | - | - | - |
Coffre à induction | |||
Mémoire de position du coffre électrique | - | - | - |
galerie de toit | ● | ● | ● |
serrure centrale intérieure | ● | ● | ● |
type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
Fonction d'entrée sans clé | - | - | - |
Cacher la poignée de porte électrique | - | - | - |
Grille d'entrée d'air fermée active | - | - | - |
Démarrage à distance | - | - | - |
Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
Décharge externe | ● | ● | ● |
Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● |
Paramétrage interne | |||
Matériau du volant | ●plastiques | ●plastiques | ●plastiques |
Réglage de la position du volant | ● Montée et descente manuelle | ● Montée et descente manuelle | ●Manuel haut et bas |
Formulaire de décalage | ● Changement de bouton électronique | ● Changement de bouton électronique | ● Changement de bouton électronique |
Volant multifonction | ● | ● | ● |
changement de volant | - | - | - |
Chauffage du volant | - | - | - |
Mémoire du volant | - | - | - |
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | ● Coloré | ● Coloré | ● Coloré |
Tableau de bord LCD complet | - | - | ● |
Taille du compteur LCD | ●9.8'' | ●9.8'' | ●10.25'' |
Affichage de l'en-tête du HUD | - | - | - |
Suppression active du bruit | - | - | - |
Enregistreur de trafic intégré | - | - | ● |
Recharge sans fil des téléphones portables | - | - | - |
Dispositif ETC | |||
Configuration des sièges | |||
matériau du siège | ● Similicuir |
● Similicuir |
● Similicuir |
Siège de style sport | - | - | - |
réglage du siège principal | ● réglage avant et arrière ● Réglage du dossier |
● réglage avant et arrière ● Réglage du dossier |
● réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur et du bas (2 voies) |
Assistant de réglage du siège | ● réglage avant et arrière ● Réglage du dossier |
● réglage avant et arrière ● Réglage du dossier |
● réglage avant et arrière ● Réglage du dossier |
Réglage électrique siège principal/passager | - | - | - |
fonction siège avant | - | - | - |
Fonction de mémoire de siège électrique | - | - | - |
Réglage des sièges de deuxième rangée | - | - | - |
Fonction de siège de deuxième rangée | - | - | - |
Sièges arrière rabattus | |||
Accoudoir central avant/arrière | - | Avant● /Arrière - | Avant● /Arrière - |
porte-gobelet arrière | - | - | - |
Paramétrage multimédia | |||
Écran couleur de contrôle central | ● Écran LCD tactile | ● Écran LCD tactile | ● Écran LCD tactile |
Taille de l'écran de contrôle central | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
GPS | ● | ● | ● |
Affichage des informations sur le trafic de navigation | ● | ● | ● |
Marque de la carte | ●Carte de navigation automatique | ●Carte de navigation automatique | ●Carte de navigation automatique |
Navigation dans le monde réel en réalité augmentée | |||
Appel de secours routier | - | - | - |
Téléphone Bluetooth | ● | ● | ● |
Connexion téléphonique/cartographie | - | - | - |
système de reconnaissance vocale | ● Multimédia, ● GPS, ● téléphone ● AC | ● Multimédia, ● GPS, ● téléphone ● AC | ● Multimédia, ● GPS, ● téléphone ● AC |
Système intelligent du véhicule | |||
internet de voiture | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | - | - | - |
Wifi | |||
Interface multimédia/recharge | ●USB | ●USB | ●USB |
Nombre de ports USB Type-C | ●Avant 2/Arrière 1 | ●Avant 2/Arrière 1 | ●Avant 2/Arrière 1 |
Interface d'alimentation 12 V du coffre à bagages | ● | ● | ● |
Marque de haut-parleur | - | - | - |
Qté de haut-parleur | ●4 | ●4 | ●4 |
téléphone APP télécommande | ● | ● | ● |
Configuration d'éclairage | |||
source de lumière de croisement | ●DEL | ●DEL | ●DEL |
source lumineuse à faisceau élevé | ●DEL | ●DEL | ●DEL |
Caractéristiques d'éclairage | - | - | - |
Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
Lumière adaptative proche et lointaine | - | - | ● |
phares automatiques | - | ● | ● |
Phare de direction | - | - | - |
Phares antibrouillard avant | - | - | - |
Hauteur du phare réglable | ● | ● | ● |
dispositif de nettoyage des phares | - | - | |
Délai d'extinction des phares | ● | ● | ● |
lampe de lecture tactile | - | - | - |
Éclairage d'ambiance dans la voiture | - | - | - |
Glace/Rétroviseur | |||
Vitres électriques avant/arrière | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● |
Une fonction de lève-vitre | - | - | ●Toutes les voitures |
Fonction anti-pincement de vitre | - | - | ● |
Fonction rétroviseur extérieur | ● Réglage électrique | ● Réglage électrique | ● Réglage électrique ● chauffage du rétroviseur |
Fonction rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
Verre d'intimité à l'arrière | - | - | - |
Miroir de maquillage intérieur | ● Chauffeur | ● Chauffeur ●Vice-chauffeur |
● Chauffeur ●Vice-chauffeur |
essuie-glace arrière | - | - | - |
Fonction d'essuie-glace du capteur | - | - | - |
Peut être chauffé buse | - | - | - |
Climatiseur/réfrigérateur | |||
Méthode de contrôle de la température du climatiseur | ● AC manuel | ● AC manuel | ● AC manuel |
Climatisation par pompe à chaleur | |||
Climatiseur arrière indépendant | - | - | - |
sortie d'air arrière | - | - | - |
Contrôle de zone de température | |||
Voiture Purificateur D'air | - | - | - |
P2.5 Dispositif de filtrage | ● | ● | ● |
Dispositif de parfum dans la voiture | - | - | - |
Nombre de caméras | ● 1 | ● 1 | ● 3 |
Nombre de radars à ultrasons | - | ● 3 | ● 3 |