| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Haval |
| Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numéro de modèle: | Version pastorale chinoise de chien de Dargo 2022 2.0T DCT 4WD |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
| Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 unités/par mois |
| Type d'énergie: | Essence | Constitution: | 5 siège SUV de la porte 7 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (millimètres): | 4620*1910*1780 | Puissance maximum (kilowatts): | 155 |
| Vitesse maximale (km/h): | 195 | MOTEUR: | 2.0T 211HP L4 |
| Transmission: | double-embrayage humide de Sept-vitesse | ||
| Surligner: | Haval Dargo 2022 2.0T DCT,Haval Dargo 2022 2.0T 4WD,Véhicule pastoral de Haval de version de chien |
||
| Version | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT version lévrier chinois à deux roues motrices | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT version chien pastoral chinois à quatre roues motrices | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT quatre roues motrices version de chasse au chien pastoral chinois |
| Configuration de base | |||
| Type de voiture | VUS compact | ||
| Type d'énergie | De l'essence | ||
| Puissance maximale (KW) | 155 | ||
| Moteur | 2.0T 211HP L4 | ||
| Transmission | Double embrayage humide à sept rapports | ||
| long*large*hauteur(mm) | 4620*1890*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 |
| Structure de la voiture | VUS 5 portes 5 places | ||
| Vitesse de pointe(km/h) | 195 | ||
| Réservoir d'huile (L) | 60 | ||
| Moteur | |||
| Mode d'admission d'air | turbo | ||
| Remarque sur le carburant | 92 | ||
| Mode d'alimentation en huile | injection directe | ||
| Châssis | |||
| Mode de conduite | 2RM à moteur avant | 4WD à moteur avant | 4WD à moteur avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | ||
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | ||
| Type de suralimentation | Électrique | ||
| Système de freinage | |||
| Type de frein avant | Disque ventilé | ||
| Type de frein arrière | Disque | ||
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | ||
| Taille du pneu avant | 235/60R19 | 235/65R18 | 235/65R18 |
| Taille des pneus arrière | 235/60R19 | 235/65R18 | 235/65R18 |
| Système de sécurité | |||
| Airbag frontal | Chauffeur & vice-chauffeur | ||
| Airbag latéral de siège | Devant | ||
| Airbag de tête de siège | Avant et arrière | ||
| TPMS | √ | ||
| Rappel de ceinture de sécurité | voiture entière | ||
| Interface siège enfant | ISOFIX | ||
| abdos | √ | ||
| Répartiteur électronique de freinage EBD | √ | ||
| Assistant de freinage électronique EBA | √ | ||
| Système de contrôle de traction TCS | √ | ||
| Programme de stabilité électronique ESP | √ | ||
| Système de freinage automatique | √ | ||
| Paramétrage du contrôle | |||
| Radar de stationnement | Avant et arrière | ||
| Châssis transparent/image à 540 degrés | √ | ||
| Vidéo de l'assistant conducteur | Image panoramique à 360 degrés | ||
| Système de régulateur de vitesse CCS | ACC ACC |
||
| Changement de mode de conduite | sport/E-conomic/standard/neige/hors route | sport/E-conomic/standard/neige/hors route | sport/E-conomic/standard/neige/hors route |
| Blocage de différentiel | Blocage de différentiel de l'essieu arrière | ||
| Stationnement automatique | √ | ||
| Arrêt-démarrage du moteur | √ | ||
| Maintien automatique | √ | ||
| Mode fluage | √ | ||
| Commande d'assistance au démarrage en côte HAC | √ | ||
| Paramétrage antivol | |||
| Pare-soleil | Panoramique ouvrable | ||
| Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | ||
| Galerie de toit | √ | ||
| Moteur e-antivol | √ | ||
| Verrouillage centralisé intérieur | √ | ||
| Type de clé | Clé à distance | Clé à distance | Clé Bluetooth clé à distance |
| Système de démarrage sans clé | √ | ||
| Entrée sans clé | Devant | ||
| Configuration intérieure | |||
| Matériau du volant | Cuir | ||
| Réglage de la position du volant | Manuel Avant et arrière Haut et bas | ||
| Mode de décalage | changement de bouton électronique | ||
| Volant multifonctionnel | √ | ||
| Écran d'affichage du lecteur | Coloré | ||
| Taille de l'écran | 10.25'' | ||
| Configuration des sièges | |||
| Matériau du siège | (Cuir artificiel | (Cuir artificiel | cuir |
| Type de réglage du siège conducteur | Dossier avant et arrière haut et bas, soutien de la taille | ||
| Type de réglage du siège du vice-conducteur | Dossier avant et arrière | ||
| Réglage électronique du siège du conducteur et du vice-conducteur | Conducteur | Chauffeur & vice-chauffeur | Chauffeur & vice-chauffeur |
| Fonction siège avant | Chaleur | Chaleur | Chaleur |
| Type de siège arrière rabattable | Proportionnellement | ||
| Paramétrage des médias | |||
| Écran d'affichage central | Écran tactile | ||
| Taille de l'écran d'affichage central | 12.3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Interface de charge | USB | ||
| Qté USB | Avant 3+Arrière 2 | Avant 3+Arrière 2 | Avant 3+Arrière 2 |
| Configuration lumière | |||
| Type de phare | DIRIGÉ | ||
| Feux diurnes à LED | DIRIGÉ | ||
| Lumière adaptative de loin et de près | √ | √ | √ |
| Réglage de la hauteur des phares | √ | ||
| Configuration des vitres et des rétroviseurs latéraux | |||
| Lève-vitre électrique | Avant et arrière | ||
| Réglage de la fenêtre à un bouton | voiture entière | ||
| Anti-pincement de vitre | √ | ||
| Rétroviseur extérieur | e-ajustement | e-ajustement | e-ajustement,chauffage,pliage électronique,pliage automatique après verrouillage Roulement automatique lors de la marche arrière |
| Rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement manuel | Anti-éblouissement manuel | Anti-éblouissement automatique |
| Essuie-glace arrière | √ | ||
| Paramétrage du climatiseur | |||
| Mode de contrôle de la température | Auto | ||
| Sortie arrière | √ | √ | √ |
| Appareil PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()