| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Changan |
| Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numéro de modèle: | Pilote intelligent Edition d'Uni-V 1.5T 2022 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
| Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 unités/par mois |
| Type d'énergie: | Essence | Constitution: | berline avec hayon arrière du siège 5-door 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (millimètre): | 4680*1838*1430 | MOTEUR: | 1.5T 188HP L4 |
| Boîte de vitesse: | Double embrayage humide à 7 rapports | Puissance maximum (kilowatts): | 138 |
| Vitesse maximale (km/h): | 205 | ||
| Surligner: | Voiture EV Changan Uni-V de berline d'essence,Changan Uni-V 1.5T 2022,Pilote intelligent Edition de Changan Uni-V 1.5T |
||
Changan Uni-V 1.5T 2022 Intelligent Pilot Edition Essence Sedan Car EV
La Changan UNI-V est le troisième produit de la série UNI, et aussi la première berline de la série.Il a été dévoilé pour la première fois au public lors du Salon de l'auto de Guangzhou 2021.Le Changan UNI-V a été développé sur la nouvelle architecture de plate-forme modulaire légère, également appelée architecture Ark.La plate-forme est la base de la carrosserie très rigide et légère de l'UNI-V selon Changan Automobile.
| Remarque :●Standard○Facultatif | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 édition zhuoyue | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 édition zungui | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 édition sportive | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 édition pilote intelligente |
| Paramètres de base | ||||
| Fabricant | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile |
| niveau | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte |
| moteur | 1.5T 188cv L4 | 1.5T 188cv L4 | 1.5T 188cv L4 | 1.5T 188cv L4 |
| boîte de vitesses | Double embrayage humide à 7 rapports | Double embrayage humide à 7 rapports | Double embrayage humide à 7 rapports | Double embrayage humide à 7 rapports |
| L*W*H(mm) | 4680*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4695*1838*1430 | 4680*1838*1430 |
| Morphologie du corps | Berline 5 portes 5 places | Berline 5 portes 5 places | Berline 5 portes 5 places | Berline 5 portes 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Consommation de carburant papier étiquette jaune (L/100km) | Consommation globale de carburant sous condition LIC : 6,2 | Consommation de carburant combinée avec condition LIC : 6,2 | ⅥCondition de fonctionnement LIC consommation de carburant complète : 6,2 | Consommation globale de carburant en condition LTC : 6,2 |
| corps | ||||
| Longueur(mm) | 4680 | 4680 | 4695 | 4680 |
| Largeur(mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Hauteur(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Empattement(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Voie avant(mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Voie arrière(mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Poids à vide (kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Morphologie du corps | Berline 5 portes 5 places | Berline 5 portes 5 places | Berline 5 portes 5 places | Berline 5 portes 5 places |
| Nombre de portes (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| moteur | ||||
| modèle de moteur | JL473zQ7 | JL4737Q7 | JL4732Q7 | JL473zQ7 |
| Déplacement (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Formulaire d'admission | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Disposition des cylindres | L | L | L | L |
| Nombre de cylindres (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Arrivée d'air | DoHC | DACT | DoHC | DoHC |
| Puissance maximale (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Puissance maximale (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Couple maximal (·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| forme de carburant | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| étiquette de carburant | N° 92 | N° 92 | N° 92 | N° 92 |
| Méthode d'approvisionnement en huile | injection directe | injection directe | injection directe | injection directe |
| matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériau du cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Normes environnementales | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Boîte de vitesses | ||||
| nom court | Double embrayage humide à 7 rapports | Double embrayage humide à 7 rapports | Double embrayage humide à 7 rapports | Double embrayage humide à 7 rapports |
| Nombre d'engrenage | 7ème vitesse | 7ème vitesse | 7ème vitesse | 7ème vitesse |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) | Transmission à double embrayage humide (DCT) | Transmission à double embrayage humide (DCT) | Transmission à double embrayage humide (DCT) |
| Formulaire de décalage | électronique | électronique | électronique | électronique |
| Direction du châssis | ||||
| Mode conduite | traction avant | traction avant | traction avant | traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
| type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| type de poussée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| morphologie du corps | porteur | porteur | porteur | porteur |
| Freinage des roues | ||||
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| type de frein arrière | disque | disque | disque | disque |
| Type de frein de stationnement | Frein à main électronique | Frein à main électronique | Frein à main électronique | Frein à main électronique |
| Spécification du pneu avant | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 |
| spécification des pneus arrière | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 |
| marque de pneu | Continental MC6 | Continental MC6 | Dunlop SP SPORT MAXX 050 | Continental MC6 |
| Spécification du pneu de secours | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle |
| La configuration suivante est renseignée en fonction de la situation réelle, si nécessaire {oui : ;optionnel O} n'est pas renseigné et il n'est pas équipé | ||||
| Equipement de sécurité à freinage actif | ||||
| Airbag conducteur | ● | ● | ● | ● |
| Airbag passager | ● | ● | ● | ● |
| Airbag latéral avant | ● | ● | ● | ● |
| Airbags de tête avant/arrière (rideaux) | ● | ● | ● | ● |
| Fonction d'affichage de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | conducteur principal + copilote | conducteur principal + copilote | conducteur principal + copilote | conducteur principal + copilote |
| Interface siège enfant ISOFI | ● | ● | ● | ● |
| antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de la stabilité du corps (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Auxiliaire parallèle | ● | |||
| Système d'avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● | ● |
| Aide au maintien de voie | ● | |||
| reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | |||
| Système de freinage actif/sécurité active | ● | ● | ● | ● |
| système de vision nocturne | ||||
| Conseils de conduite en cas de fatigue | ● | ● | ● | |
| Configuration assistance/contrôle | ||||
| radar avant | ● | ● | ● | ● |
| radar de stationnement arrière | ● | ● | ● | ● |
| vidéo d'aide à la conduite | Image à 540 degrés | Image à 540 degrés | Image à 540 degrés | Image à 540 degrés |
| Système d'avertissement de marche arrière | ● | |||
| Croisière adaptative à pleine vitesse (prend en charge la fonction stop-and-go) | ● | ● | ● | ● |
| Changement de mode de conduite | (ÉCO/NORMAL/SPORT/INTELLIGENT) | (ÉCO/NORMAL/SPORT/SMART/SUPER COURSE) | (ÉCO/NORMAL/SPORT/INTELLIGENT/SUPERRACE) | (ÉCO/NORMAL/SPORT/INTELLIGENT/SUPERRACE) |
| stationnement automatique | ● | |||
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | ● | ● | ● | ● |
| stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| assistance en côte | ● | ● | ● | ● |
| Configuration antivol externe | ||||
| Toit ouvrant électrique | ● | |||
| Toit ouvrant panoramique impossible à ouvrir | ● | ● | ● | |
| Trousse d'apparence sportive | o | O | ● | |
| Becquet électrique | o | ● | ● | ● |
| Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | o | ● | ● | ● |
| Coffre à induction | o | ● | ● | ● |
| Mémoire de position du coffre électrique | o | ● | ● | ● |
| Antidémarrage électronique du moteur | ● | ● | ● | ● |
| serrure centrale intérieure | ● | ● | ● | ● |
| clé à distance | ● | ● | ● | ● |
| clé bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Clé NFC/RFID | ||||
| système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● |
| système d'entrée sans clé | premier rang | premier rang | premier rang | premier rang |
| Poignée de porte cachée électrique | ● | ● | ● | ● |
| stationnement télécommandé | ● | |||
| Démarrage à distance du moteur | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||||
| Matériau du volant | faux cuir | faux cuir | faux cuir | faux cuir |
| Sens de réglage du volant | haut et bas + avant et arrière | haut et bas + avant et arrière | haut et bas + avant et arrière | haut et bas + avant et arrière |
| Réglage électrique du volant | ||||
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● |
| changement de volant | ● | ● | ● | |
| Affichage de l'ordinateur de bord | Compteur d'écran couleur | Compteur d'écran couleur | Compteur d'écran couleur | Compteur d'écran couleur |
| Tableau de bord LCD complet | ● | ● | ● | ● |
| Taille du compteur LCD | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Enregistreur de conduite intégré | ● | ● | ● | ● |
| chargement sans fil de téléphone portable | premier rang | premier rang | premier rang | |
| Configuration des sièges | ||||
| matériau du siège | faux cuir | faux cuir | Mélange de matériaux cuir/daim | faux cuir |
| Siège de style sport | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur du siège du conducteur | 2 voies | 2 voies | 2 voies | 2 voies |
| Réglage du support lombaire du conducteur principal | pas de support | pas de support | pas de support | pas de support |
| Autres réglages du pilote principal | Réglage du dossier réglage avant et arrière | Réglage du dossier réglage avant et arrière | Réglage du dossier réglage avant et arrière | Réglage du dossier réglage avant et arrière |
| Réglage de la hauteur du siège passager | pas de support | pas de support | pas de support | pas de support |
| Réglage du support lombaire passager | pas de support | pas de support | pas de support | pas de support |
| Autres réglages pour le passager | Réglage du dossier réglage avant et arrière | Réglage du dossier réglage avant et arrière | réglage avant et arrièreRéglage du dossier | Réglage du dossier réglage avant et arrière |
| Siège conducteur principal à réglage électrique | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique du siège passager | ● | ● | ● | |
| Sièges avant/arrière chauffants | conducteur principal | |||
| Ventilation des sièges avant/arrière | conducteur principal | |||
| Disposition des sièges | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Banquette arrière rabattable | Format d'image 4:6 | Format d'image 4:6 | Format d'image 4:6 | Format d'image 4:6 |
| accoudoir central avant | ● | ● | ● | ● |
| accoudoir central arrière | ● | ● | ● | |
| porte-gobelet arrière | ● | ● | ● | |
| Paramétrage multimédia | ||||
| Système de navigation GPS | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations sur le trafic de navigation | ● | ● | ● | ● |
| Grand écran couleur de la console centrale | touche | touche | touche | touche |
| Grand écran couleur de la console centrale | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● |
| commande vocale | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle gestuel | ● | ● | ● | |
| reconnaissance de visage | ● | ● | ● | |
| Internet des véhicules | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau à distance OTA | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | ● | ● | ● | ● |
| Interface de source audio externe | USB | USB | USB | USB |
| Nombre de ports US (y compris USB, type-C) | Après : 1avant : 1 | Après : 1 avant : 1 | Après : 1 avant : 1 | Après : 1avant : 1 |
| marque de haut-parleur | ○SONY | SONY | ||
| Nombre d'orateurs | 6 | 8 | 8 | dix |
| Configuration d'éclairage | ||||
| Feux de croisement | dirigé | dirigé | dirigé | dirigé |
| Feu de route | dirigé | dirigé | dirigé | dirigé |
| Caractéristiques d'éclairage | Feu arrière traversant | Feu arrière traversant | Feu arrière traversant | Feu arrière traversant |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● |
| Lumière adaptative de loin et de près | ● | |||
| Allumer automatiquement les phares | ● | ● | ● | ● |
| Hauteur du phare réglable | ● | ● | ● | ● |
| Les phares s'éteignent | ● | ● | ● | ● |
| lumière d'ambiance intérieure | Multicolore : 64 couleurs | Multicolore : 64 couleurs | Multicolore : 64 couleurs | |
| Glace/Rétroviseur | ||||
| Vitres électriques avant/arrière | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique |
| Fonction de levage de fenêtre à un bouton | voiture entière | voiture entière | voiture entière | voiture entière |
| Fonction anti-pincement de vitre | voiture entière | voiture entière | voiture entière | voiture entière |
| Réglage électrique des rétroviseurs extérieurs | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage/dégivrage des rétroviseurs extérieurs | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage du rétroviseur extérieur rabattable automatiquement | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement automatiques | ||||
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissant | manuel | manuel | manuel | manuel |
| miroir de courtoisie pare-soleil | premier rang | premier rang | premier rang | premier rang |
| capteur de pluie essuie-glaces | ● | |||
| Climatiseur Réfrigérateur | ||||
| Climatiseur manuel (manuel électrique) | ||||
| climatiseur automatique | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseur arrière indépendant | ||||
| sortie d'air arrière | ● | ● | ● | ● |
| Purificateur d'air de voiture | ● | |||
| Dispositif de filtre PM2.5 | ● | |||
| Générateur d'ions négatifs | ● | |||
| Configuration en vedette : | ||||
| Service actif IA | ● | ● | ● | |
| Unité de filtrage PMO.1 | ● | |||
| spectacle de lumière musicale | ● | ● | ● | ● |
| Interaction multifonction à double écran avec écran volant à trois doigts | ● | ● | ● | |
| bruit d'échappement | ● | |||
| Échappement quadruple | o | o | ● | |
![]()
![]()
![]()