Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Changa |
Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numéro de modèle: | Version 2022 de Qinxin d'E-étoile de Benben |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités/par mois |
Type d'énergie: | Électrique | Constitution: | 5 sièges SUV de la porte 5 |
---|---|---|---|
Taille (millimètres): | 3770*1650*1570 | Charge pure de NEDC: | 301km |
Type de Batterry: | Batterie au lithium ternaire | Puissance maximum (kilowatts): | 55 |
Vitesse maximum (km/h): | 101 | ||
Surligner: | Automobile EV de Changan de gamme de NEDC 301km,E-étoile 2022 EV de Changan Benben,E-étoile 2022 de NEDC 301km Changan Benben |
Changan Benben E-Star 2022 Version Qinxin EV NEDC Autonomie 301km SUV 5 portes 5 places
Changan Benben E-star est un tout nouveau modèle stratégique de classe A00 lancé par Chongqing Changan Automobile Co., LTD., une filiale de China Changan Automobile Group, en 2010, et a franchi le pas de devenir public.Il lancera d'abord une version manuelle de quatre modèles avec un moteur de 1,0 L.La famille Ben Ben "les gens ont un nouveau choix, en tant que modèle d'entrée de gamme de positionnement, le prix d'E-star sera très attractif, directement sur le marché des micro-voitures à bas prix.Le Benben E-star sera positionné sous le Benben LOVE comme le modèle le moins cher de la gamme.
0 | Changan benben E-star 2022 version limitée colorée (batterie lithium fer phosphate) | Changan benben E-star 2022 version limitée colorée (batterie au lithium ternaire) | Changan benben E-star 2022 version qinxin (batterie au lithium ternaire) | Changan benben E-star 2022 version shangxin (batterie au lithium ternaire) |
Configuration de base | ||||
Classe de corps | mini-voiture | |||
Type d'énergie | Électrique pur | |||
Puissance maximale(kw) | 55 | |||
Charge pure NEDC | 301km | |||
Taille(mm) | 3730*1650*1560 | 3730*1650*1560 | 3770*1650*1570 | 3770*1650*1570 |
Morphologie du corps | 5 portes 5 places | |||
Empattement(mm) | 2410 | |||
Poids à vide (kg) | 1180kg | |||
Moteur | ||||
Type de moteur | Yongci synchrone | |||
Puissance totale du moteur | 55 | |||
Puissance maximale du moteur avant | 55 | |||
Couple maximal du moteur avant | 170 | |||
Nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | |||
Disposition du moteur | conduite avant | |||
Type de batterie | batterie lithium fer phosphate | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de la batterie | 31.18kwh | 32.2kwh | 32.2kwh | 32.2kwh |
Temps de charge rapide | 0.8h | |||
Temps de charge lent | 12h | |||
Charge rapide | 80% | |||
boîte de vitesses | ||||
boîte de vitesses | Transmission à rapport de démultiplication fixe | |||
Châssis | ||||
Mode de conduite | Traction avant | |||
Type de suspension avant | Suspension indépendante Mcpherson | |||
Type de suspension arrière | Suspension indépendante de type poutre de torsion | |||
Type de suralimentation | Électrique | |||
Système de freinage | ||||
Type de frein avant | Disque ventilé | |||
Type de frein arrière | Tambouriner | Tambouriner | disque | disque |
Type de frein de stationnement | frein à main | frein à main | Électrique | Électrique |
Taille du pneu avant | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Taille des pneus arrière | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Système de sécurité | ||||
Airbag frontal | Chauffeur & vice-chauffeur | |||
Airbag latéral de siège | ||||
Airbag de tête de siège | ||||
TPMS | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
Rappel de ceinture de sécurité | Conducteur | Conducteur | Conducteur | Conducteur |
Interface siège enfant | √ | |||
abdos | √ | |||
Répartiteur électronique de freinage EBD | √ | |||
Assistant de freinage électronique EBA | ||||
Système de contrôle de traction TCS | ||||
Programme de stabilité électronique ESP | ||||
Paramétrage du contrôle | ||||
Radar de stationnement | arrière | |||
Vidéo de l'assistant conducteur | caméra | caméra | caméra | |
Avertissement de verso | √ | √ | ||
Système de régulateur de vitesse CCS | ||||
Changement de mode de conduite | Sportif/standard/confortable | Sportif/standard/confortable | Sport/Economique/confortable | Sport/Economique/confortable |
Commande d'assistance au ralentissement | ||||
Arrêt-démarrage du moteur | ||||
Maintien automatique | ||||
recycler l'énergie | √ | √ | ||
Commande d'assistance au démarrage en côte HAC | √ | |||
Paramétrage antivol | ||||
Pare-soleil | ||||
Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | |||
Verrouillage centralisé intérieur | √ | |||
Type de clé | Clé à distance | Clé à distance | Clé à distance | Clé à distance et Bluetooth |
Système de démarrage sans clé | √ | |||
Entrée sans clé | Conducteur | |||
Poignée de porte électrique cachée | ||||
Préchauffage de la batterie | √ | |||
Fonction de démarrage à distance | √ | |||
Configuration intérieure | ||||
Matériau du volant | Plastique | Plastique | Cuir | Cuir |
Réglage de la position du volant | Manuel haut et bas | |||
Volant multifonctionnel | √ | √ | ||
Écran d'affichage du lecteur | couleur unique | couleur unique | Coloré | Coloré |
Taille de l'écran | 10.25'' | 10.25'' | ||
Matériau des sièges | tissu | |||
Chargeur sans fil | ||||
Configuration des sièges | ||||
Type de réglage du siège conducteur | Dossier avant et arrière | |||
Type de réglage du siège du vice-conducteur | Dossier avant et arrière | |||
Type de siège arrière rabattable | Proportionnellement | |||
Mains courantes centrales avant et arrière | En avant en arrière | En avant en arrière | ||
Béquille arrière | √ | |||
Paramétrage des médias | ||||
Écran d'affichage central | Écran tactile | |||
Taille de l'écran d'affichage central | 7'' | 7'' | 10.25'' | 10.25'' |
GPS | √ | |||
Bluetooth/téléphone de voiture | √ | √ | √ | |
Internet mobile | √ | √ | ||
Interface de charge | USB | |||
Qté USB | Avant 1 | Avant 1 | Avant 1 | Avant 1 |
Système de contrôle de reconnaissance vocale | Systèmes multimédias, navigation, téléphones | |||
Qté de haut-parleur | 2 | 2 | 2 | 4 |
télécommande d'application de téléphone | √ | √ | ||
Configuration lumière | ||||
Type de phare | Halogène | Halogène | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
Feux diurnes à LED | √ | |||
Phare automatique | ||||
Réglage de la hauteur des phares | √ | |||
Retarder l'extinction du phare | √ | √ | ||
Toucher la lumière de lecture | ||||
Configuration des vitres et des rétroviseurs latéraux | ||||
Lève-vitre électrique | Avant et arrière | |||
Un bouton de haut en bas | ||||
Anti-tangage de fenêtre | ||||
Rétroviseur extérieur | e-ajustement | e-ajustement | ||
Rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement manuel | Anti-éblouissement manuel | Anti-éblouissement manuel | Anti-éblouissement manuel |
Miroir de maquillage dans la voiture | vice-chauffeur | |||
Capteur d'essuie-glace | ||||
Paramétrage du climatiseur | ||||
Mode de contrôle de la température | manuel | |||
Sortie arrière | ||||
Contrôle de zone de température | ||||
Filtre PM2.5 intérieur |