| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Byd |
| Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numéro de modèle: | Édition de luxe du model 401KM de Yuan Pro 2021 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
| Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 unités/par mois |
| Type d'énergie: | Électrique pur | Structure de voiture: | 5 sièges SUV de la porte 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (millimètres): | 4375*1785*1680 | Gamme de batterie de NEDC (kilomètres): | 401 |
| Transmission: | DIFFICULTÉ | Électro moteur (picoseconde): | 136 |
| Puissance maximum (kilowatts): | 100 | ||
| Surligner: | Édition de luxe Byd Yuan Pro 2021,401KM Byd SUV électrique,Model 401KM de Byd Yuan Pro 2021 |
||
Byd Yuan Pro 2021 modèle 401KM édition de luxe 5 portes 5 places SUV électrique
Byd yuan pro directement de l'usine Chine vente chaude véhicule électrique à bas prix Charge rapide haute vitesse sport ev pour adultes Nouveau, le BYD Yuan Pro EV offre deux options de batterie;la version d'entrée de gamme reçoit une batterie plus petite de 38,9 kWh.Il revendique une autonomie de 301 km ... BYD a récemment présenté un petit multisegment urbain Yuan sensiblement rafraîchi, qui s'appelle désormais Yuan Pro et est équipé de la batterie Blade: lithium-fer- ... Le BYD Yuan Pro est destiné aux petits familles à la recherche d'un VE économique · Il peut offrir une autonomie de 301 à 401 km en une seule charge, selon le ...
| Version | Byd Yuan Pro 2021 modèle 301KM confort | Byd Yuan Pro 2021 modèle 401KM luxe | Byd Yuan Pro 2021 modèle 401KM modèle haut de gamme |
| Configuration de base | |||
| Type de voiture | Petit VUS | ||
| Type d'énergie | Électrique pur | ||
| Autonomie de la batterie NEDC (km) | 301 | 401 | |
| Puissance maximale(kw) | 100 | ||
| Moteur électrique (ps) | 136 | ||
| long*large*hauteur(mm) | 4375*1785*1680 | ||
| Structure de la voiture | VUS 5 portes 5 places | ||
| Empattement(mm) | 2535 | ||
| Poids à vide (kg) | 1495 | 1605 | |
| Transmission | RÉPARER | ||
| Moteur électrique | |||
| Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation | ||
| Quantité de moteurs d'entraînement | Moteur unique | ||
| Disposition des moteurs | Pré - | ||
| Type de batterie | Batterie lithium ternaire Batterie lithium fer phosphate | ||
| Voie froide de la batterie | Liquide froid | ||
| Capacité de la batterie (kwh) | 38,9 | 50.1 | 50.1 |
| Châssis | |||
| Mode de conduite | Double moteurs AWD | ||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante Macpherson | ||
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à barre de torsion | ||
| Type de suralimentation | Électrique | ||
| Système de freinage | |||
| Type de frein avant | Disque ventilé | ||
| Type de frein arrière | disque | ||
| Type de frein de stationnement | Électrique | ||
| Taille du pneu avant | 205/60R16 | ||
| Taille des pneus arrière | 205/60R16 | ||
| Système de sécurité | |||
| Airbag frontal | Chauffeur & vice-chauffeur | ||
| Airbag latéral de siège | — | — | Devant |
| Airbag de tête de siège | — | — | Avant et arrière |
| TPMS | √ | ||
| Rappel de ceinture de sécurité | Devant | ||
| Interface siège enfant | ISOFIX | ||
| abdos | √ | ||
| Répartiteur électronique de freinage EBD | √ | ||
| Assistant de freinage électronique EBA | √ | ||
| Système de contrôle de traction TCS | √ | ||
| Programme de stabilité électronique ESP | √ | ||
| Alarme de fatigue au volant | — | ||
| Paramétrage du contrôle | |||
| Radar de stationnement | arrière | arrière | Avant et arrière |
| Vidéo de l'assistant conducteur | caméra de recul | caméra de recul | Caméra panoramique 360 |
| Avertissement de verso | — | ||
| Système de régulateur de vitesse CCS | CSC | ||
| Changement de mode de conduite | Sport/économique/neige | ||
| Stationnement automatique | — | ||
| Recyclage de l'énergie des freins | √ | ||
| Maintien automatique | — | ||
| Caractéristiques de suspension variables | — | ||
| Suspension pneumatique | — | ||
| Aide à la conduite | — | ||
| Paramétrage antivol | |||
| Pare-soleil | — | — | Toit ouvrant panoramique |
| Matériau de la jante | Fer | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Porte aspirante électrique | — | ||
| E-hayon | — | ||
| Galerie de toit | — | √ | √ |
| Mémoire d'emplacement E-coffre | — | ||
| Verrouillage centralisé intérieur | √ | ||
| Type de clé | Clé à distance & clé bluetooth /NFC/RFID | ||
| Système de démarrage sans clé | √ | ||
| Entrée sans clé | Conducteur | ||
| Grille d'entrée d'air fermée active | — | ||
| Démarrage à distance | √ | ||
| Préchauffage de la batterie | √ | ||
| Avertissement de faible vitesse de conduite | — | ||
| Configuration intérieure | |||
| Matériau du volant | Plastique | ||
| Réglage de la position du volant | Manuel haut et bas | ||
| Volant multifonctionnel | √ | ||
| Chaleur du volant | — | ||
| Écran d'affichage du lecteur | Coloré | ||
| Tableau de bord LCD | √ | ||
| Taille de l'écran | 8'' | ||
| Enregistreur de conduite intégré | — | — | √ |
| Chargeur sans fil | — | ||
| Configuration des sièges | |||
| Matériau du siège | Cuir artificiel | ||
| Type de réglage du siège conducteur | Avant et arrière Dossier haut et bas (2 directions) | ||
| Type de réglage du siège du vice-conducteur | Dossier avant et arrière | ||
| Réglage électronique du siège du conducteur et du vice-conducteur | — | ||
| Fonction siège avant | |||
| Fonction de mémoire de siège E | — | ||
| Les sièges arrière s'ajustent | — | ||
| Réglage électrique des sièges arrière | — | ||
| Fonction sièges arrière | — | ||
| Sièges indépendants 2e rangée | — | ||
| Sièges arrière rabattables en E | — | ||
| Paramétrage des médias | |||
| Écran d'affichage central | Écran tactile | ||
| Les sièges Vice divertissent l'écran | — | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Interface de charge | USB | ||
| Qté USB | Avant 2+Arrière 1 | ||
| Alimentation 220/230V | — | ||
| Qté de haut-parleur | 4 | 4 | 6 |
| Configuration lumière | |||
| Type de phare | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
| Feux diurnes à LED | √ | ||
| Phare automatique | √ | ||
| Phare tournant | — | ||
| Le délai des phares s'éteint | √ | ||
| Réglage de la hauteur des phares | √ | ||
| Lampe de lecture tactile | — | — | √ |
| Lumières d'amour intérieures | √ | ||
| Configuration des vitres et des rétroviseurs latéraux | |||
| Lève-vitre électrique | Avant et arrière | ||
| Réglage de la fenêtre à un bouton | — | — | Toutes les voitures |
| Anti-pincement de vitre | √ | ||
| Fenêtre insonorisée multicouche | — | ||
| Rétroviseur extérieur | E-régler | E-régler | E-ajuster, E-plier, chauffer |
| Fenêtre d'intimité arrière | — | ||
| Rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement manuel | ||
| Essuie-glace arrière | — | au choix | au choix |
| Fonction d'essuie-glace | Sens de la pluie | ||
| Paramétrage du climatiseur | |||
| Mode de contrôle de la température | Auto | ||
| AC indépendant arrière | — | ||
| Sortie arrière | — | ||
| Contrôle de zone de température | — | ||
| Purificateur d'air de voiture | — | ||
| Générateur d'anions | — | ||
| Appareil PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()