Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BYD |
Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numéro de modèle: | Han 22 EV610KM |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités/par mois |
Type d'énergie: | Électrique pur | Constitution: | Voiture moyenne et grande |
---|---|---|---|
L*W*H (millimètre): | 4995*1910*1495 | Gamme électrique pure de NEDC (kilomètres): | 610 |
Max. Power (kilowatts): | 380 | ||
Surligner: | Voiture électrique 610KM de BYD,715km BYD Han EV 2022,BYD moyennement grand Han EV 2022 |
Voiture électrique BYD moyenne et grande 610 km 715 km BYD Han EV
Le 12 juillet 2020, BYD Han EV et Han DM ont été officiellement lancés.La fourchette de prix de subvention de la version électrique pure est de 229 800 à 279 500 yuans, et le prix de subvention de la version hybride est de 219 800 yuans.Il s'agit de la version haut de gamme ultra longue portée Han EV et de la version phare hautes performances à quatre roues motrices 2020 EV.Cette voiture est une version infiniment proche de la voiture de série, pas une version de série officielle, ce qui signifie que les performances globales du véhicule s'achèteront avec tout le monde.Les modèles arrivés sont fondamentalement les mêmes, et certains détails continueront d'être optimisés pour offrir aux consommateurs la version la plus complète.Chaque fois qu'ils testent les modèles de BYD, les consommateurs peuvent fortement ressentir les progrès de BYD.Qu'il s'agisse des matériaux d'apparence ou du châssis tri-électrique, il y a toujours de nouveaux matériaux pour les consommateurs.
Paramètres de base
Han 2022 EV 715KMÉdition d'honneur à traction avant | Han 2022 EV 715KMÉdition phare à traction avant | Han 2022 EV 610KMÉdition d'honneur à quatre roues motrices | Han 2022 EV 610KMÉdition limitée à quatre roues motrices | |||
Classe de voiture | Voiture moyenne et grande | Voiture moyenne et grande | Voiture moyenne et grande | Voiture moyenne et grande | ||
Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | ||
Délai de mise sur le marché | Après avril 2022 | Après avril 2022 | Après avril 2022 | Après avril 2022 | ||
Autonomie électrique pure NEDC (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Temps de charge rapide(h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Pourcentage de capacité de charge rapide | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Max.puissance (kW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Max.couple(Nm) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Moteurs électriques(Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
L*W*H (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | ||
Carrosserie | 4 portes 5 places tricorps | 4 portes 5 places tricorps | 4 portes 5 places tricorps | 4 portes 5 places tricorps | ||
Max.vitesse (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
Accélération(s) officielle(s) 0-100km/h | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
Garantie complète du véhicule | 6 ans ou 150 000 km | |||||
Carrosserie | ||||||
Empattement (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
Angle d'approche (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Angle de départ (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Carrosserie | Notchback | Notchback | Notchback | Notchback | ||
Nombre de portes | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Volume de démarrage(L) | - | - | - | - | ||
Masse globale (kg) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
Max.masse à pleine charge (kg) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | ||
Moteurs électriques | ||||||
Puissance totale du moteur (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Puissance moteur totale (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
Couple moteur total (N·m) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Double moteur | Double moteur | ||
Disposition du moteur | Monté à l'avant | Monté à l'avant | Avant + arrière | Avant + arrière | ||
Type de batterie | Batterie lithium fer phosphate | Batterie lithium fer phosphate | Batterie lithium fer phosphate | Batterie lithium fer phosphate | ||
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | ||
NEDC Reichweite rein elektrisch (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Batterie-énergie (kW) | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | ||
Garantie de la batterie | 8 ans ou 160 000 km | |||||
Fonction de charge rapide | Soutien | Soutien | Soutien | Soutien | ||
Puissance de charge rapide | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Temps de charge rapide | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Capacité de charge rapide | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Boîte de vitesses | ||||||
Nombre d'engrenage | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Type de transmission | Transmission à rapport de démultiplication fixe | Transmission à rapport de démultiplication fixe | Transmission à rapport de démultiplication fixe | Transmission à rapport de démultiplication fixe | ||
Direction du châssis | ||||||
Type de lecteur | Traction avant montée à l'avant | Traction avant montée à l'avant | Quatre roues motrices à double moteur | Quatre roues motrices à double moteur | ||
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | |||||
Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | |||||
Type d'assistance | Assistance électrique | |||||
Morphologie du corps | Type porteur | |||||
Freins de roue | ||||||
Type de frein avant | Type de disque ventilé | |||||
Type de frein arrière | Type de disque | |||||
Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | |||||
Taille du pneu avant | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | ||
Taille des pneus arrière | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | ||
Dispositif auxiliaire/de commande | ||||||
Airbag principal/passage | Tout équipé | Tout équipé | Tout équipé | Tout équipé | ||
Airbags de tête avant/arrière | Tout équipé | Tout équipé | Tout équipé | Tout équipé | ||
Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
Caractéristiques exceptionnelles