Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Geely |
Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numéro de modèle: | Version 2021 d'or de la TA de Binyue |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités/par mois |
Type d'énergie: | Essence | Constitution: | 5 sièges SUV de la porte 5 |
---|---|---|---|
Taille (millimètres): | 4330*1800*1609 | MOTEUR: | 1.4T 141HP L4 |
Transmission: | la TA de 6 vitesses | Puissance maximum (kilowatts): | 104 |
Vitesse maximale (km/h): | 190 | ||
Surligner: | La TA 1.4T de Geely Binyue 2021,Véhicule de Geely de vitesses de l'essence 6,Version 2021 d'or de la TA de Geely Binyue |
Geely Binyue 2021 1.4T MT Version Or Essence 6 Vitesses MT 5 Sièges Petit SUV
La première génération de Binyue a été nommée "SX11" en cours de développement et a été révélée en août 2018 sous le nom de Binyue.Le Geely Binyue a été positionné entre le Geely Emgrand GS et le Geely Boyue au sein du portefeuille crossover de Geely, et est le premier crossover basé sur la plate-forme BMA.Les versions Binyue 260T Sport portent deux logos "Geely Sport" uniques, différents de l'ancien logo Earth.
Version | Geely Binyue 2021 1.4T MT Or | 2021 1.4t DCT platine | 2021 1.4T DCT Diamant |
Configuration de base | |||
Type de voiture | Petit VUS | ||
Type d'énergie | De l'essence | ||
Puissance maximale (KW) | 104 | ||
Moteur | 1.4T 141CV L4 | ||
Transmission | 6 vitesses MT | 6 vitesses DCT | 6 vitesses DCT |
long*large*hauteur(mm) | 4330*1800*1609 | ||
Structure de la voiture | SUV 5 portes 5 places | ||
Réservoir d'huile (L) | 45 | ||
Poids à vide (KG) | 1310 | 1340 | 1340 |
Moteur | |||
Mode d'admission d'air | Turbo | ||
Étiquette de carburant | 92 # essence | ||
Mode d'alimentation en huile | Injection multipoint | ||
Châssis | |||
Mode de conduite | Traction avant | ||
Type de suspension avant | Suspension indépendante Mcpherson | ||
Type de suspension arrière | Suspension dépendante du faisceau de torsion | ||
Type de suralimentation | Électrique | ||
Système de freinage | |||
Type de frein avant | Disque ventilé | ||
Type de frein arrière | Disque | ||
Type de frein de stationnement | Manuel | Manuel | Électrique |
Taille du pneu avant | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 |
Taille des pneus arrière | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 |
Système de sécurité | |||
Airbag frontal | Chauffeur & vice-chauffeur | ||
Airbag latéral de siège | Avant et arrière | ||
TPMS | √ | ||
Rappel de ceinture de sécurité | Devant | Devant | Devant |
Interface siège enfant | ISOFIX | ||
Paramétrage du contrôle | |||
Radar de stationnement | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière |
Vidéo de l'assistant conducteur | Caméra de réservation | Caméra de réservation | Caméra panoramique 360 |
RCTA | X | ||
Système de régulateur de vitesse CCS | CCC | ||
Changement de mode de conduite | sport/économique/standard | sport/économique/standard | |
Commande d'assistance au démarrage en côte HAC | √ | ||
Paramétrage antivol | |||
Pare-soleil | E-fenêtre | E-fenêtre | |
Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | ||
Hayon électrique | √ | ||
Moteur e-antivol | √ | ||
Verrouillage centralisé intérieur | √ | ||
Type de clé | Clé à distance | ||
Configuration intérieure | |||
Matériau du volant | Cuir | Cuir | Cuir |
Réglage de la position du volant | Manuel Avant et arrière Haut et bas | ||
Volant multifonctionnel | √ | ||
Écran d'affichage du lecteur | Mono | Coloré | Coloré |
Configuration des sièges | |||
Matériau du siège | mélange cuir/tissu | ||
Type de réglage du siège conducteur | Avant et arrière Dossier haut et bas | ||
Type de réglage du siège du vice-conducteur | Dossier avant et arrière | ||
Type de siège arrière rabattable | Proportionnellement | ||
Paramétrage des médias | |||
Écran d'affichage central | Écran tactile | ||
Taille de l'écran d'affichage central | 8'' | 12.3'' | 12.3'' |
GPS | √ | √ | |
Bluetooth | √ | ||
Technologie sans fil | √ | ||
Interface de charge | USB | ||
Qté USB | Avant 1+arrière 1 | Avant 1+arrière 1 | Avant 2+Arrière 1 |
Marque d'enceinte | |||
Qté de haut-parleur | 4 | ||
Configuration lumière | |||
Type de phare | Halogène | ||
Feux diurnes à LED | √ | ||
Lumière adaptative de loin et de près | |||
Phare automatique | √ | ||
Réglage de la hauteur des phares | √ | ||
Retarder l'extinction du phare | √ | ||
Configuration des vitres et des rétroviseurs latéraux | |||
Lève-vitre électrique | Avant et arrière | ||
Réglage de la fenêtre à un bouton | Siège conducteur | Siège conducteur | |
Anti-pincement de vitre | √ | √ | |
Rétroviseur extérieur | réglage électrique, chauffage | réglage électronique, pliage en E, pliage automatique à la chaleur après verrouillage | réglage électronique, pliage en E, pliage automatique à la chaleur après verrouillage |
Rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement manuel | ||
Essuie-glace arrière | |||
Capteur de pluie | |||
Paramétrage du climatiseur | |||
Mode de contrôle de la température | Manuel | ||
Sortie arrière | |||
Purificateur d'air | |||
Appareil PM2.5 | √ | ||
Générateur d'anions |