Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Volkswagen |
Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numéro de modèle: | Long terme 2022 d'ID.4 X pro |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités/par mois |
Classe de voiture: | Contrat SUV | Type d'énergie: | Électrique pur |
---|---|---|---|
Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres): | 607 | Puissances en chevaux maximum de moteur (picoseconde): | 204 |
Puissance totale de moteur (kilowatts): | 150 | Couple total de moteur (N m): | 310 |
Taille de × de largeur de × de longueur (millimètres): | 4612×1852×1640 | Type de corps: | 5-door 5 siège SUV |
Surligner: | Volkswagen ID.4 X pro 2022,véhicule de 204ps 160km/H Volkswagen EV,Volkswagen ID.4 X pro 204ps |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 VUS compact Pro longue portée Max.Vitesse 160km/h
ID.4 X 2022 Longue portée Pro
Par rapport à la version longue durée Zhixiang, la version longue durée extrêmement intelligente ID4X n'a qu'une image panoramique 360 de plus, et le nombre de caméras dans toute la voiture est également passé à cinq.
Paramètres de base | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Edition Limitée | ID.4 X 2022 Longue portée Pure + | ID.4 X 2022 Longue portée Lite Pro | ID.4 X 2022 Longue portée Pro | ID.4 X 2022 PRIME haute performance | |||
Classe de voiture | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | ||
Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | ||
Délai de mise sur le marché | Après juin 2022 | Après mars 2022 | Après mars 2022 | Après mars 2022 | Après mars 2022 | ||
CLTC Autonomie électrique pure(km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Temps de charge rapide(h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Pourcentage de capacité de charge rapide | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Max.puissance (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Max.couple(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Moteurs électriques(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*W*H (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
Carrosserie | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | ||
Max.vitesse (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Accélération(s) officielle(s) 0-50km/h | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Garantie complète du véhicule | 3 ans ou 100 000 km (en option : 6 ans ou 190 000 km)/ (hors trois électriques) | ||||||
Carrosserie | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Angle d'approche (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Angle de départ (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | ||
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Masse globale (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
Max.masse à pleine charge (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Moteurs électriques | |||||||
Puissance totale du moteur (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Puissance moteur totale (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Couple moteur total (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Double moteur | ||
Disposition du moteur | Monté à l'arrière | Monté à l'arrière | Monté à l'arrière | Monté à l'arrière | Avant + Arrière | ||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | ||
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Batterie-énergie (kW) | 57.3 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | ||
Garantie de la batterie | 8 ans ou 160 000 km | ||||||
Fonction de charge rapide | Soutien | Soutien | Soutien | Soutien | Soutien | ||
Puissance de charge rapide | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Temps de charge rapide | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Capacité de charge rapide | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Boîte de vitesses | |||||||
Nombre d'engrenage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Type de transmission | Transmission à rapport de démultiplication fixe | Transmission à rapport de démultiplication fixe | Transmission à rapport de démultiplication fixe | Transmission à rapport de démultiplication fixe | Transmission à rapport de démultiplication fixe | ||
Direction du châssis | |||||||
Type de lecteur | Entraînement arrière monté à l'arrière | Entraînement arrière monté à l'arrière | Entraînement arrière monté à l'arrière | Entraînement arrière monté à l'arrière | Quatre roues motrices à double moteur | ||
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | ||||||
Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | ||||||
Type d'assistance | Assistance électrique | ||||||
Morphologie du corps | Type porteur | ||||||
Freins de roue | |||||||
Type de frein avant | Type de disque ventilé | ||||||
Type de frein arrière | Type de frein à tambour | ||||||
Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | ||||||
Taille du pneu avant | 235/55R19 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/45 R21 | ||
Taille des pneus arrière | 235/55R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
Dispositif auxiliaire/de commande | |||||||
Airbag principal/passage | Tout équipé | Tout équipé | Tout équipé | Tout équipé | Tout équipé | ||
Airbags de tête avant/arrière | Avant équipé | Avant équipé | Avant équipé | Avant équipé | Avant équipé | ||
Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
caractéristiques du produit
Si vous avez une compréhension approfondie de la Volkswagen ID4X 2022, la plupart des gens donneront une réponse positive à la question de savoir comment est l'ID4X.Et même la version d'entrée de gamme, la version pure et intelligente, est également équipée d'un QI de niveau L2.Système d'assistance à la conduite, système de liaison de voiture intelligent 4.0 et autres configurations haut de gamme.Le prix n'est que d'environ 190 000 yuans et le rapport qualité-prix est bien supérieur à celui des modèles similaires.Il est également équipé de pneus auto-cicatrisants de 21 pouces, qui peuvent envelopper automatiquement de petits objets étrangers, permettant aux propriétaires de voitures de se sentir plus en sécurité lorsqu'ils éprouvent du plaisir au volant.Face à un SUV aussi rare, le SAIC Volkswagen ID4X, qui ne serait pas tenté ?