| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BYD |
| Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numéro de modèle: | Yuans PLUS le plus de navire amiral de 2022 510km |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
| Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 unités/par mois |
| Type d'énergie: | Électrique pur | Constitution: | 5 sièges SUV de la porte 5 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (millimètres): | 4455*1875*1615 | Gamme de batterie de CLTC (kilomètres): | 510 |
| Électro moteur (picoseconde): | 204 | Puissance maximum (kilowatts): | 150 |
| Vitesse maximale (km/h): | 160 | ||
| Surligner: | véhicule électrique de 510km BYD,Yuans électriques purs de BYD PLUS 2022,Yuans de BYD PLUS 2022 510km |
||
BYD Yuan PLUS 2022 510km Flagship Plus 5 portes 5 places SUV Compact Électrique
Sorti depuis mars 2016, le BYD Yuan n'est actuellement disponible qu'en tant que véhicule tout électrique, même si auparavant une version à essence et une version hybride rechargeable étaient également proposées.La version essence de BYD Yuan a été vendue depuis 2015 sous le nom de BYD S1 avant d'être renommée et de faire partie de la famille Yuan.Sur certains marchés, le nom S1 a été conservé et réutilisé même pour la version tout électrique.Le BYD S2 est un multisegment sous-compact entièrement électrique qui est essentiellement un Yuan rebadgé, plus court que le Yuan d'origine et le S1, et a été lancé en 2019.
| Version | BYD yuan PLUS 2022 510 km version zunrong | BYD yuan PLUS 2022 version phare de 510 km | BYD yuan PLUS 2022 phare de 510 km plus |
| Configuration de base | |||
| Type de voiture | VUS compact | ||
| Type d'énergie | VE | ||
| Portée de la batterie CLTC (km) | 510 | ||
| Puissance maximale (KW) | 150 | ||
| Moteur électrique (ps) | 204 | ||
| Transmission | RÉPARER | ||
| long*large*hauteur(mm) | 4455*1875*1615 | ||
| Structure de la voiture | VUS 5 portes 5 places | ||
| Vitesse(s) 0-100km/h | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Empattement(mm) | 2720 | ||
| Poids à vide (kg) | 1690 | ||
| Poids de charge maximum (kg) | 2065 | ||
| Moteur électrique | |||
| Le type de moteur | PMSM | ||
| Puissance totale du moteur (KW) | 150 | ||
| Puissance totale du moteur (PS) | 204 | ||
| Couple total du moteur (Nm) | 310 | ||
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 150 | ||
| Couple maximal du moteur avant (Nm) | 310 | ||
| Nombre de moteurs d'entraînement | seul | seul | Double |
| Disposition des machines | Devant | Devant | avant+arrière |
| Le type de batterie | Batterie lithium fer phosphate | Batterie lithium fer phosphate | Batterie lithium fer phosphate |
| Mode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | ||
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 510 | ||
| Énergie de la batterie (kWh) | 60,48 | ||
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 150 | ||
| Consommation d'énergie de 100 km (KWH/100 km) | 12.5 | ||
| Fonction de charge rapide | Soutien | ||
| Temps de charge rapide (H) | 0,5 | ||
| Châssis | |||
| Mode de conduite | Traction avant | ||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante de style McPherson | ||
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | ||
| Type de suralimentation | Électrique | ||
| Système de freinage | |||
| Type de frein avant | Disque ventilé | ||
| Type de frein arrière | Disque | ||
| Type de frein de stationnement | Électrique | ||
| Taille du pneu avant | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| Taille des pneus arrière | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| Système de sécurité | |||
| Airbag frontal | Chauffeur & vice-chauffeur | ||
| Airbag latéral de siège | Avant et arrière | ||
| Airbag de tête de siège | Avant et arrière | Avant et arrière | |
| TPMS | √ | ||
| Rappel de ceinture de sécurité | Devant | toute voiture | toute voiture |
| Interface siège enfant | ISOFIX | ||
| abdos | √ | ||
| Répartiteur électronique de freinage EBD | √ | ||
| Assistant de freinage électronique EBA | √ | ||
| Système de contrôle de traction TCS | √ | ||
| Programme de stabilité électronique ESP | √ | ||
| Aide à la conduite | L2 | L2 | |
| Paramétrage du contrôle | |||
| Radar de stationnement | Avant et arrière | ||
| Vidéo de l'assistant conducteur | Caméra de recul | caméra 360 | caméra 360 |
| Caméra transparente 540 | √ | √ | |
| Avertissement de verso | √ | √ | |
| Système de régulateur de vitesse CCS | CCC | ACC | ACC |
| Changement de mode de conduite | Sport/Economique/Standard/Confort/Neige | ||
| Stationnement automatique en place | √ | ||
| Stationnement à distance | √ | ||
| Recyclage de l'énergie des freins | √ | ||
| Maintien automatique | √ | ||
| Commande d'assistance au démarrage en côte HAC | √ | ||
| Contrôle de descente HDC | √ | ||
| Paramétrage antivol | |||
| Pare-soleil | Toit ouvrant panoramique | ||
| Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | ||
| E-hayon | √ | ||
| Galerie de toit | √ | √ | |
| Verrouillage centralisé intérieur | √ | ||
| Type de clé | Clé à distance, clé Bluetooth, clé NFC/RFID | ||
| Système de démarrage sans clé | √ | ||
| Entrée sans clé | Conducteur | ||
| Démarrage à distance | √ | ||
| Préchauffage de la batterie | √ | ||
| Puissance de sortie | √ | ||
| Avertissement de basse vitesse | √ | ||
| Configuration intérieure | |||
| Matériau du volant | Cuir | ||
| Réglage de la position du volant | Manuel Avant et arrière Haut et bas | ||
| Formulaire de changement de vitesse | Changement de vitesse électronique | ||
| Volant multifonctionnel | √ | ||
| Écran d'affichage du lecteur | Coloré | ||
| Tableau de bord LCD | √ | ||
| taille du tableau de bord | 5'' | ||
| Enregistreur de conduite intégré | √ | √ | |
| Chargeur sans fil | Devant | ||
| Configuration des sièges | |||
| Matériau du siège | Cuir artificiel | ||
| Sièges de style sport | √ | ||
| Type de réglage du siège conducteur | Avant et arrière Dossier haut et bas | ||
| Type de réglage du siège du vice-conducteur | Dossier avant et arrière | ||
| Réglage électronique du siège du conducteur et du vice-conducteur | Chauffeur & Vice-chauffeur | ||
| Porte-gobelet arrière | √ | ||
| Paramétrage des médias | |||
| Écran d'affichage central | Écran tactile | ||
| Taille de l'écran d'affichage central | 12.8'' | 12.8'' | 15.6'' |
| Faire pivoter le grand écran | √ | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Interface de charge | USB | Clé USB | Clé USB |
| Qté USB | Avant 2+Arrière 2 | ||
| Marque d'enceinte | Dynaudio | ||
| Qté de haut-parleur | 6 | 8 | 8 |
| Configuration lumière | |||
| Type de phare | DIRIGÉ | ||
| Feux diurnes à LED | √ | ||
| Adaptation automatique de la lumière proche et éloignée | √ | √ | |
| Phare automatique | √ | ||
| Le délai des phares s'éteint | √ | ||
| Réglage de la hauteur des phares | √ | ||
| Lumière d'ambiance intérieure | multicolores | multicolores | |
| Configuration des vitres et des rétroviseurs latéraux | |||
| Lève-vitre électrique | Avant et arrière | ||
| Réglage de la fenêtre à un bouton | Toutes les voitures | ||
| Anti-pincement de vitre | √ | ||
| Rétroviseur extérieur | E-adjust, E-fold, chaleur, pliage automatique | ||
| Rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement manuel | Anti-éblouissement automatique | Anti-éblouissement automatique |
| Essuie-glace arrière | √ | ||
| Paramétrage du climatiseur | |||
| Mode de contrôle de la température | Auto | ||
| Pompe à chaleur AC | √ | ||
| Sortie arrière | √ | ||
| Purificateur d'air | √ | ||
| Filtre PM 2,5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()