| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BYD |
| Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numéro de modèle: | Version du long terme RWD du joint 2022 700km |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
| Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 unités/par mois |
| Type d'énergie: | Électrique | Constitution: | 4 berline de siège de la porte 5 |
|---|---|---|---|
| L*W*H (millimètre): | 4800*1875*1460 | Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres): | 700 |
| Moteur électrique (picoseconde): | 313 | Puissance maximum (kilowatts): | 230 |
| Vitesse maximale (km/h): | 180 | ||
| Surligner: | véhicule électrique de 700km RWD BYD,Berline électrique de milieu du joint 2022 de BYD,joint 2022 de 700km RWD BYD |
||
BYD Seal 2022 700 km longue portée RWD Version moyenne électrique berline 4 portes 5 places
| BYD Seal 2022 550 km RWD Élite version |
BYD Seal 2022 550 km RWD zungui version |
BYD Searl 2022 700 km longue portée RWD version |
|
| Configuration de base | |||
| Classe de voiture | Voiture moyenne | Voiture moyenne | Voiture moyenne |
| Type d'énergie | Électrique | Électrique | Électrique |
| Heure d'émission du marché | 2022.7 | 2022.7 | 2022.7 |
| Puissance maximale(kw) | 150 | 150 | 230 |
| Torche maximum(Nm) | 310 | 310 | ●360 |
| Moteur électrique(Ps) | 204 | 204 | 313 |
| L*W*H(mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| Morphologie du corps | voiture 4 portes 5 places | voiture 4 portes 5 places | voiture 4 portes 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100km/h | 7.5 | 7.5 | 5.9 |
| L'énergie électrique comme carburant consommation (L/ 100km) |
1.43 | 1.43 | 1,47 |
| Gamme électrique pure CLTC (KM) | 550 | 550 | 700 |
| Carrosserie | |||
| Longueur(mm) | 4800 | 4800 | 4800 |
| largeur(mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
| hauteur (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| empattement(mm) | 2920 | 2920 | 2920 |
| empattement avant (mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
| empattement arrière (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
| angle d'approche (°) | 13 | 13 | 13 |
| angle de départ (°) | 14 | 14 | 14 |
| Structure de la voiture | voiture 3 places | voiture 3 places | voiture 3 places |
| méthode d'ouverture de porte | Plat ouvert | Plat ouvert | Plat ouvert |
| Nombre de portes (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de places (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | |||
| Volume du coffre (L) | |||
| Poids à vide (KG) | 1885 | 1885 | 2015 |
| Masse maximale à pleine charge (KG) | 2260 | 2260 | 2390 |
| Moteur électrique | |||
| Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent/synchronisation |
| Puissance totale du moteur (kW ) | 150 | 150 | 230 |
| Puissance moteur totale (Ps) | 204 | 204 | 313 |
| Couple total du moteur (N·m) | 310 | 310 | 360 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 150 | 150 | 230 |
| Couple maximal de l'arrière moteur(N·m) |
310 | 310 | 360 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | arrière | arrière | Arrière |
| Type de batterie | Batterie lithium fer phosphate | Batterie lithium fer phosphate | Batterie lithium fer phosphate |
| Marque de cellule | Freddie | Freddie | Freddie |
| Mode de refroidissement de la batterie | surface | surface | surface |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 550 | 550 | 700 |
| Puissance de la batterie (kWh) | 61.4 | 61.4 | 82,5 |
| Cent kilomètres de électricité consommation(kWh/100km) |
12.6 | 12.6 | 13 |
| Fonction de charge rapide | soutien | soutien | soutien |
| Puissance de charge rapide (kW) | 1 10 | 1 10 | 150 |
| Temps de charge rapide (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | 80 |
| Transmission | |||
| Nombre d'engrenage | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | RÉPARER | RÉPARER | RÉPARER |
| nom court | Transmission à une vitesse pour électrique Véhicules |
Transmission à une vitesse pour électrique Véhicules |
Transmission à une vitesse pour électrique Véhicules |
| Direction du châssis | |||
| Mode conduite | À traction arrière | À traction arrière | À traction arrière |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double arête de poisson | Suspension indépendante à double arête de poisson | Suspension indépendante à double arête de poisson |
| type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras |
| type de poussée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Morphologie du corps | porteur | porteur | porteur |
| freinage des roues | |||
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| type de frein arrière | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
| Spécification du pneu avant | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45R19 |
| spécification des pneus arrière | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45R19 |
| Spécification du pneu de secours | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement |
| Équipements de sécurité active/passive | |||
| Airbags principaux/passagers | Chauffeur● /Vice chauffeur ● | Chauffeur● /Vice chauffeur ● | Chauffeur● /Vice chauffeur ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● |
| Airbags de tête avant/arrière (rideaux) | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● |
| Coussin gonflable au genou | ● | ● | ● |
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | Avant● | Toutes les voitures● | Toutes les voitures● |
| Interface siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● |
| antiblocage ABS | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction | ● | ● | ● |
| Stabilité du corps contrôle (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
| Auxiliaire parallèle | ● | ● | ● |
| Système d'avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● |
| Aide au maintien de voie | ● | ● | ● |
| jouer en couloir | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● |
| Freinage actif/Sécurité active | ● | ● | ● |
| Alarme de fatigue au volant | ● | ||
| Avertissement de porte ouverte DOW | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision avant | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière | ● | ● | ● |
| Configuration assistance/contrôle | |||
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant●Arrière ● | Avant●Arrière ● | Avant●Arrière ● |
| Vidéo d'aide à la conduite | ● Image panoramique à 360 degrés | ● Image panoramique à 360 degrés | ● Image panoramique à 360 degrés |
| Châssis transparent/540 degrés vidéo |
● | ● | ● |
| Système d'avertissement de marche arrière | ● | ● | ● |
| Système de croisière | ●Croisière adaptative à pleine vitesse | ●Croisière adaptative à pleine vitesse | ●Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Changement de mode de conduite | ●sports ●économique ●standard/confort ●neige |
●sports ●économique ●standard/confort ●neige |
●sports ●économique ●standard/confort ●neige |
| Stationnement automatique | ● | ||
| Stationnement à distance | ● | ● | ● |
| Récupération d'énergie au freinage | ● | ● | ● |
| Maintien automatique | ● | ● | ● |
| Assistance en côte | ● | ● | ● |
| Descente raide | ● | ● | ● |
| Niveau conduite assistée | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configuration externe / antivol | |||
| Type de toit ouvrant | ● Toit ouvrant panoramique | ● Toit ouvrant panoramique | ● Toit ouvrant panoramique |
| Trousse d'apparence sportive | ● | ||
| Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | ● | ||
| Mémoire de position du coffre électrique | ● | ||
| galerie de toit | |||
| serrure centrale intérieure | ● | ● | ● |
| type de clé | ● Clé à distance ● Clé Bluetooth ● Clé NFC/RFID |
● Clé à distance ● Clé Bluetooth ● Clé NFC/RFID |
● Clé à distance ● Clé Bluetooth ● Clé NFC/RFID |
| système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
| Fonction d'entrée sans clé | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| Poignée de porte cachée | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● |
| Décharge externe | ● | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | |||
| Matériau du volant | ● Cuir | ●Cuir | ● Cuir véritable |
| Réglage de la position du volant | ● Réglage manuel haut/bas + avant/arrière | ● Réglage manuel haut/bas + avant/arrière | ● Réglage manuel haut/bas + avant/arrière |
| Formulaire de décalage | ● Changement de bouton électronique | ● Changement de bouton électronique | ● Changement de bouton électronique |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
| changement de volant | |||
| Chauffage du volant | |||
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | ● Coloré | ● Coloré | ● Coloré |
| Tableau de bord LCD complet | ● | ● | ● |
| Taille du compteur LCD | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| HUD | ● | ||
| Recharge sans fil de Mobile | Avant● | Avant● | Avant● |
| Configuration des sièges | |||
| matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Cuir véritable |
| Siège de style sport | |||
| réglage du siège principal | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (4 directions) |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (4 directions) |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (4 directions) ● Bois prise en charge (4 voies) |
| Assistant de réglage du siège | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 voies) |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 voies) |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 voies) |
| Siège principal/passager électrique ajustement |
● Conducteur ● Pilote vocal | ● Conducteur ● Pilote vocal | ● Conducteur ● Pilote vocal |
| Fonction siège avant | ●chaleur ●ventilation | ● chaleur ● ventilation | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | |||
| Sièges arrière rabattus | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant●Arrière● | Avant●Arrière● | Avant●Arrière● |
| porte-gobelet arrière | ● | ● | ● |
| Paramétrage multimédia | |||
| Écran couleur de contrôle central | ● Écran LCD tactile | ● Écran LCD tactile | ● Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●15.6'' | ●15.6'' | ●15.6'' |
| Faire pivoter le grand écran | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Informations sur le trafic de navigation afficher |
● | ● | ● |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● |
| Connexion téléphonique/cartographie | |||
| système de reconnaissance vocale | ● Multimédia, ● GPS, ● téléphone ● AC | ●Multimédia, ●GPS, ● téléphone●AC● | ●Multimédia, ●GPS, ● téléphone●AC●toit ouvrant |
| Système intelligent du véhicule | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| internet de voiture | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● |
| Borne wifi | ● | ● | ● |
| Interface multimédia/recharge | ●USB ● SD |
●USB ● SD |
●USB ● SD |
| Nombre de ports USB Type-C | ●Avant 2/arrière 2 | ●Avant 2/arrière 2 | ●Avant 2/arrière 2 |
| Alimentation 220/230V | ● | ||
| Marque de haut-parleur | ● Dynaudio | ● Dynaudio | |
| Qté de haut-parleur | ●10 | ●12 | ●12 |
| téléphone APP télécommande | ● commande de porte ● démarrage du véhicule ● gestion des charges ● contrôle ca ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ● Positionnement du véhicule/trouver une voiture ● service aux propriétaires de voitures ● Planifier la maintenance/réparation je suis |
● commande de porte ● démarrage du véhicule ● gestion des charges ● contrôle ca ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ● Positionnement du véhicule/trouver une voiture ● service aux propriétaires de voitures ● Planifier la maintenance/réparation nfi r ti n |
● commande de porte ● démarrage du véhicule ● gestion des charges ● contrôle ca ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ● Positionnement du véhicule/trouver une voiture ● service aux propriétaires de voitures ● Planifier la maintenance/réparation |
| L gg co gu ao | |||
| source de lumière de croisement | ●DEL | ●DEL | ●DEL |
| source lumineuse à faisceau élevé | ●DEL | ●DEL | ●DEL |
| Caractéristiques d'éclairage | Matrice | Matrice | Matrice |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
| Lumière adaptative de loin et de près | ● | ● | |
| phares automatiques | ● | ● | ● |
| Phares antibrouillard avant | |||
| Mode pluie et brouillard des phares | ● | ● | ● |
| Hauteur du phare réglable | ● | ● | ● |
| dispositif de nettoyage des phares | |||
| Délai d'extinction des phares | ● | ● | ● |
| lampe de lecture tactile | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance dans la voiture | ● coloré | ● coloré | |
| Glace/Rétroviseur | |||
| Vitres électriques avant/arrière | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● |
| Une fonction de lève-vitre | ●Toutes les voitures | ●Toutes les voitures | ●Toutes les voitures |
| Fonction anti-pincement de vitre | ● | ● | ● |
| Fonction rétroviseur extérieur | ● Réglage électrique ● Pliage électrique ● chauffage du rétroviseur ●Pliage automatique sur verrouillage |
● Réglage électrique ● Pliage électrique ● chauffage du rétroviseur ●Pliage automatique sur verrouillage |
● Réglage électrique ● Pliage électrique ● chauffage des rétroviseurs ●Pliage automatique sur verrouillage ● fonction mémoire ● Autp flip on reverse |
| Fonction rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ● Anti-éblouissement automatique | ● Anti-éblouissement automatique |
| miroir de courtoisie intérieur | |||
| Verre d'intimité à l'arrière | |||
| Miroir de maquillage intérieur | ● Conducteur + feux ● Vice-pilote + lumières |
● Conducteur + feux ● Vice-pilote + lumières |
● Conducteur + feux ● Vice-pilote + lumières |
| essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
| Fonction d'essuie-glace du capteur | Sens de la pluie | Sens de la pluie | Sens de la pluie |
| Climatiseur/réfrigérateur | |||
| Contrôle de la température du climatiseur méthode |
● AC automatique | ● AC automatique | ● AC automatique |
| Climatiseur pompe à chaleur | ● | ● | ● |
| Climatiseur arrière indépendant | |||
| Dispositif de filtre PM2.5 | ● | ● | ● |
| Purificateur d'air de voiture | ● | ● | ● |
| sortie d'air arrière | ● | ● | ● |
| contrôle de zone de température | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()