Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BYD |
Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numéro de modèle: | YUANS PLUS l'édition 2022 510KM honorable |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités/par mois |
Type d'énergie: | Électrique | Constitution: | 5 siège SUV de la porte 5 |
---|---|---|---|
L*W*H (millimètre): | 4455*1875*1615 | Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres): | 510 |
Moteur électrique (picoseconde): | 204 | Puissance maximum (kilowatts): | 150 |
Vitesse maximale (km/h): | 160 | ||
Surligner: | YUANS de BYD PLUS 2022 510KM honorables,1.5T L4 plein SUV électrique,510KM BYD plein SUV électrique |
BYD YUAN PLUS 2022 510KM édition honorable 1.5T L4 électrique 5 portes 5 places SUV
Yuan PLUS est un SUV compact sous BYD.
Le 19 février 2022, BYD Yuan PLUS a été officiellement lancé, avec un total de cinq modèles au prix compris entre 131800 et 159800 yuans.
Le 24 juillet 2022, il a été annoncé que le premier SUV tendance de classe A de la plate-forme électronique BYD 3.0, le YUAN PLUS EV (connu localement sous le nom de YUAN PLUS EV), avait été officiellement lancé à San Jose, au Costa Rica.
En novembre 2022, BYD a organisé un événement de lancement de nouveau produit "New Energy Night" à S ã o Paulo, au Brésil, annonçant officiellement le lancement des modèles Song PLUS DM-i et Yuan PLUS.
YUAN PLUS 2022 510KM Honorable | YUAN PLUS 2022 510KM Phare | YUAN PLUS 2022 510KM Phare PLUS | |
Configuration de base | |||
Classe de voiture | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
Type d'énergie | Électrique | Électrique | Électrique |
Heure d'émission du marché | 2022.2 | 2022.2 | 2022.2 |
Puissance maximale(kw) | 150 | 150 | 150 |
Torche maximum(Nm) | 310 | 310 | 310 |
Moteur électrique(Ps) | 204 | 204 | 204 |
L*W*H(mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
Morphologie du corps | VUS 5 portes 5 places | VUS 5 portes 5 places | VUS 5 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 160 | 160 | 160 |
Accélération(s) officielle(s) 0-100km/h | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
L'énergie électrique comme consommation de carburant (L/100km) | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
Gamme électrique pure CLTC (KM) | 510 | 510 | 510 |
Carrosserie | |||
Longueur(mm) | 4455 | 4455 | 4455 |
largeur(mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
hauteur (mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
empattement(mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
empattement avant (mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
empattement arrière (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
angle d'approche (°) | 19 | 19 | 19 |
angle de départ (°) | 24 | 24 | 24 |
Structure de la voiture | VUS | VUS | VUS |
méthode d'ouverture de porte | Plat ouvert | Plat ouvert | Plat ouvert |
Nombre de portes (PC) | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume du réservoir de carburant (L) | |||
Volume du coffre (L) | |||
Poids à vide (KG) | 1690 | 1690 | 1690 |
Masse maximale à pleine charge (KG) | 2065 | 2065 | 2065 |
Moteur électrique | |||
Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent/synchronisation |
Puissance totale du moteur (kW) | 150 | 150 | 150 |
Puissance moteur totale (Ps) | 204 | 204 | 204 |
Couple total du moteur(N·m) | 310 | 310 | 310 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 150 | 150 | 150 |
Couple maximal du moteur avant(N·m) | 310 | 310 | 310 |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
Disposition du moteur | Pré - | Pré - | Pré - |
Type de batterie | Batterie lithium fer phosphate | Batterie lithium fer phosphate | Batterie lithium fer phosphate |
Marque de cellule | Freddie | Freddie | Freddie |
Mode de refroidissement de la batterie | surface | surface | surface |
Autonomie électrique pure CLTC (km) | 510 | 510 | 510 |
Puissance de la batterie (kWh) | 60,48 | 60,48 | 60,48 |
Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg) | 150 | 150 | 150 |
Cent kilomètres de consommation d'électricité (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Fonction de charge rapide | soutien | soutien | soutien |
Puissance de charge rapide (kW) | 80 | 80 | 80 |
Temps de charge rapide (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temps de charge lente (h) | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmission | |||
Nombre d'engrenage | 1 | 1 | 1 |
Type de transmission | RÉPARER | RÉPARER | RÉPARER |
nom court | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques |
Direction du châssis | |||
Mode conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson |
type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
type de poussée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Morphologie du corps | porteur | porteur | porteur |
freinage des roues | |||
Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
type de frein arrière | Disque | Disque | Disque |
Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
Spécification du pneu avant | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/55R18 |
spécification des pneus arrière | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/55R18 |
Spécification du pneu de secours | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement |
Équipements de sécurité active/passive | |||
Airbags principaux/passagers | Chauffeur● /Vice chauffeur ● | Chauffeur● /Vice chauffeur ● | Chauffeur● /Vice chauffeur ● |
Airbags latéraux avant/arrière | Avant● | Avant● | Avant● |
Airbags de tête avant/arrière (rideaux) | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● | |
Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
Rappel de ceinture de sécurité | Avant● | Toutes les voitures● | Toutes les voitures● |
Interface siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● |
antiblocage ABS | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Contrôle de traction(RSA/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Contrôle de la stabilité du corps (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliaire parallèle | ● | ● | |
Système d'avertissement de sortie de voie | ● | ● | |
Aide au maintien de voie | ● | ● | |
jouer en couloir | ● | ● | |
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | |
Système de freinage actif/sécurité active | ● | ● | |
Avertissement de porte ouverte DOW | ● | ● | |
Avertissement de collision avant | ● | ● | |
Avertissement de collision arrière | ● | ● | |
Configuration assistance/contrôle | |||
Radar de stationnement avant/arrière | Arrière ● | Avant●Arrière ● | Avant●Arrière ● |
Vidéo d'aide à la conduite | ● Caméra de recul | ● Image panoramique à 360 degrés | ● Image panoramique à 360 degrés |
Châssis transparent/vidéo à 540 degrés | ● | ● | |
Système d'avertissement de marche arrière | ● | ● | |
Système de croisière | ● régulateur de vitesse | ●Croisière adaptative à pleine vitesse | ●Croisière adaptative à pleine vitesse |
Changement de mode de conduite | ●sports ●économique ●standard/confort ●neige |
●sports ●économique ●standard/confort ●neige |
●sports ●économique ●standard/confort ●neige |
Stationnement automatique | ● | ||
Stationnement à distance | ● | ● | ● |
Récupération d'énergie au freinage | ● | ● | ● |
Maintien automatique | ● | ● | ● |
Assistance en côte | ● | ● | ● |
Descente raide | ● | ● | ● |
Niveau conduite assistée | ●L2 | ●L2 | |
Configuration externe / antivol | |||
Type de toit ouvrant | ● Toit ouvrant panoramique ouvrant | ● Toit ouvrant panoramique ouvrant | |
Trousse d'apparence sportive | ● | ||
Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Coffre électrique | ● | ||
Mémoire de position du coffre électrique | |||
galerie de toit | ● | ● | |
serrure centrale intérieure | ● | ● | ● |
type de clé | ● Clé à distance ● Clé Bluetooth ● Clé NFC/RFID |
● Clé à distance ● Clé Bluetooth ● Clé NFC/RFID |
● Clé à distance ● Clé Bluetooth ● Clé NFC/RFID |
système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
Fonction d'entrée sans clé | ● Chauffeur | ● Chauffeur | ● Chauffeur |
Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
Démarrage à distance | ● | ● | ● |
Décharge externe | ● | ● | ● |
Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● |
Paramétrage interne | |||
Matériau du volant | ● Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
Réglage de la position du volant | ● Réglage manuel haut et bas | ● Réglage manuel haut et bas | ● Réglage manuel haut et bas |
Formulaire de décalage | ● Changement de bouton électronique | ● Changement de bouton électronique | ● Changement de bouton électronique |
Volant multifonction | ● | ● | ● |
changement de volant | |||
Chauffage du volant | |||
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | ● Coloré | ● Coloré | ● Coloré |
Tableau de bord LCD complet | ● | ● | ● |
Taille du compteur LCD | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
Recharge sans fil des téléphones portables | Avant● | Avant● | Avant● |
Configuration des sièges | |||
matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
Siège de style sport | ● | ● | ● |
réglage du siège principal | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 voies) |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 voies) |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 voies) |
Assistant de réglage du siège | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier |
Réglage électrique siège principal/passager | ● Chauffeur | ● Chauffeur | ● Conducteur ● Pilote vocal |
Fonction siège avant | |||
Réglage des sièges de deuxième rangée | |||
Sièges arrière rabattus | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas |
Accoudoir central avant/arrière | Avant●Arrière● | Avant●Arrière● | Avant●Arrière● |
porte-gobelet arrière | ● | ● | ● |
Paramétrage multimédia | |||
Écran couleur de contrôle central | ● Écran LCD tactile | ● Écran LCD tactile | ● Écran LCD tactile |
Taille de l'écran de contrôle central | ●12.8'' | ●12.8'' | ●12.8'' |
Faire pivoter le grand écran | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Affichage des informations sur le trafic de navigation | ● | ● | ● |
Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● |
Connexion téléphonique/cartographie | |||
système de reconnaissance vocale | ●Multimédia, ●GPS, ●téléphone●AC | ●Multimédia, ●GPS, ●téléphone●AC●toit ouvrant | ●Multimédia, ●GPS, ●téléphone●AC●toit ouvrant |
Système intelligent du véhicule | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
internet de voiture | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Mise à niveau OTA | ● | ● | ● |
Borne wifi | ● | ● | ● |
Interface multimédia/recharge | ●USB | ●USB ● SD |
●USB ● SD |
Nombre de ports USB Type-C | ●Avant 2/arrière 2 | ●Avant 2/arrière 2 | ●Avant 2/arrière 2 |
Interface d'alimentation 12 V du coffre à bagages | |||
Marque de haut-parleur | |||
Qté de haut-parleur | ●6 | ●8 | ●8 |
téléphone APP télécommande | ● commande de porte ● démarrage du véhicule ● gestion des charges ● contrôle ca ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ● Positionnement du véhicule/trouver une voiture ● service aux propriétaires de voitures ● Planifier la maintenance/réparation |
● commande de porte ● démarrage du véhicule ● gestion des charges ● contrôle ca ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ● Positionnement du véhicule/trouver une voiture ● service aux propriétaires de voitures ● Planifier la maintenance/réparation |
● commande de porte ● démarrage du véhicule ● gestion des charges ● contrôle ca ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ● Positionnement du véhicule/trouver une voiture ● service aux propriétaires de voitures ● Planifier la maintenance/réparation |
Configuration d'éclairage | |||
source de lumière de croisement | ●DEL | ●DEL | ●DEL |
source lumineuse à faisceau élevé | ●DEL | ●DEL | ●DEL |
Caractéristiques d'éclairage | |||
Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
Lumière adaptative de loin et de près | ● | ● | |
phares automatiques | ● | ● | ● |
Phares antibrouillard avant | |||
Mode pluie et brouillard des phares | |||
Hauteur du phare réglable | ● | ● | ● |
dispositif de nettoyage des phares | |||
Délai d'extinction des phares | ● | ● | ● |
lampe de lecture tactile | ● | ● | ● |
Éclairage d'ambiance dans la voiture | ● coloré | ● coloré | |
Glace/Rétroviseur | |||
Vitres électriques avant/arrière | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● |
Une fonction de lève-vitre | ●Toutes les voitures | ●Toutes les voitures | ●Toutes les voitures |
Fonction anti-pincement de vitre | ● | ● | ● |
Fonction rétroviseur extérieur | ● Réglage électrique ● Pliage électrique ● chauffage du rétroviseur ●Pliage automatique sur verrouillage |
● Réglage électrique ● Pliage électrique ● chauffage du rétroviseur ●Pliage automatique sur verrouillage |
● Réglage électrique ● Pliage électrique ● chauffage du rétroviseur ●Pliage automatique sur verrouillage |
Fonction rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ● Anti-éblouissement automatique | ● Anti-éblouissement automatique |
miroir de courtoisie intérieur | |||
Verre d'intimité à l'arrière | |||
Miroir de maquillage intérieur | ● Conducteur + feux ● Vice-pilote + lumières |
● Conducteur + feux ● Vice-pilote + lumières |
● Conducteur + feux ● Vice-pilote + lumières |
essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
Fonction d'essuie-glace du capteur | |||
Climatiseur/réfrigérateur | |||
Méthode de contrôle de la température du climatiseur | ● AC automatique | ● AC automatique | ● AC automatique |
Climatiseur pompe à chaleur | ● | ● | ● |
Climatiseur arrière indépendant | |||
Dispositif de filtre PM2.5 | ● | ● | ● |
Purificateur d'air de voiture | ● | ||
sortie d'air arrière | ● | ● | ● |
contrôle de zone de température |