Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BYD |
Certification: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numéro de modèle: | Seagull 2023 Vitalité Version |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, approprié au transport de mer |
Délai de livraison: | Dans le 1 mois à compter du dépôt |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités/par mois |
Type d'énergie: | EV | Constitution: | 5 berline avec hayon arrière de siège de la porte 4 |
---|---|---|---|
L*W*H (millimètre): | 3780*1715*1540 | Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire |
Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres): | 305 | Moteur électrique (picoseconde): | 75 |
Puissance maximum (kilowatts): | 55 | Vitesse maximale (km/h): | 130 |
Surligner: | véhicule électrique de la berline avec hayon arrière BYD de 305km,Version 2023 de vitalité de mouette de BYD,version 2023 de vitalité de mouette de 305km BYD |
BYD Seagull 2023 Vitality Version 5 portes 4 places 305 km hayon électrique
BYD Seagull est le tout nouveau véhicule micro électrique de BYD, positionné plus bas que Dolphin.Sortie officielle prévue au premier semestre 2023
Le 26 avril 2023, le micro-véhicule électrique Seagull de BYD a été officiellement lancé, avec un prix indicatif officiel de 73 800 à 89 800 yuans.
Version vitalité Seagull 2023 | Mouette 2023 Édition gratuite | Version volante Seagull 2023 | |
Configuration de base | |||
Classe de voiture | Petite voiture | Petite voiture | Petite voiture |
Type d'énergie | Électrique | Électrique | Électrique |
Heure d'émission du marché | 2023.4 | 2023.4 | 2023.4 |
Puissance maximale(kw) | 55 | 55 | 55 |
Torche maximum(Nm) | 135 | 135 | 135 |
Moteur électrique(Ps) | 75 | 75 | 75 |
L*W*H(mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
Morphologie du corps | Berline 5 portes 4 places | Berline 5 portes 4 places | Berline 5 portes 4 places |
Vitesse maximale (km/h) | 130 | 130 | 130 |
Gamme électrique pure CLTC (KM) | 305 | 305 | 405 |
Carrosserie | |||
Longueur(mm) | 3780 | 3780 | 3780 |
largeur(mm) | 1715 | 1715 | 1715 |
hauteur (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
empattement(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
empattement avant (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
empattement arrière (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
angle d'approche (°) | 17 | 17 | 17 |
angle de départ (°) | 27 | 27 | 27 |
Structure de la voiture | hayon | hayon | hayon |
méthode d'ouverture de porte | Plat ouvert | Plat ouvert | Plat ouvert |
Nombre de portes (PC) | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places (PC) | 4 | 4 | 4 |
Volume du coffre (L) | 930 | 930 | 930 |
Poids à vide (KG) | 1160 | 1160 | 1160 |
Masse maximale à pleine charge (KG) | 1460 | 1460 | 1460 |
Moteur électrique | |||
Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent/synchronisation |
Puissance totale du moteur (kW ) | 55 | 55 | 55 |
Puissance moteur totale (Ps) | 75 | 75 | 75 |
Couple total du moteur (N·m) | 135 | 135 | 135 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 55 | 55 | 55 |
Couple maximal de l'avant moteur(N·m) |
135 | 135 | 135 |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
Disposition du moteur | devant | devant | devant |
Type de batterie | Batterie lithium fer phosphate | Batterie lithium fer phosphate | Batterie lithium fer phosphate |
Marque de cellule | Freddie | Freddie | Freddie |
Autonomie électrique pure CLTC (km) | 305 | 305 | 405 |
Puissance de la batterie (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38,88 |
Cent kilomètres de électricité consommation(kWh/100km) |
|||
Fonction de charge rapide | soutien | soutien | soutien |
Puissance de charge rapide (kW) | 30 | 30 | 40 |
Temps de charge rapide (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmission | |||
Nombre d'engrenage | 1 | 1 | 1 |
Type de transmission | RÉPARER | RÉPARER | RÉPARER |
nom court | Transmission à une vitesse pour électrique Véhicules |
Transmission à une vitesse pour électrique Véhicules |
Transmission à une vitesse pour électrique Véhicules |
Direction du châssis | |||
Mode conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
type de poussée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Morphologie du corps | porteur | porteur | porteur |
freinage des roues | |||
Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
type de frein arrière | disque | disque | disque |
Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
Spécification du pneu avant | 165/65 R15 | 175/55R16 | 175/55R16 |
spécification des pneus arrière | 165/65R15 | 175/55R16 | 175/55R16 |
Spécification du pneu de secours | |||
Équipements de sécurité active/passive | |||
Airbags principaux/passagers | Chauffeur● /Vice chauffeur ● | Chauffeur● /Vice chauffeur ● | Chauffeur● /Vice chauffeur ● |
Airbags latéraux avant/arrière | Avant● /Arrière - | ||
Airbags de tête avant/arrière (rideaux) | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● |
Coussin gonflable au genou | |||
Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
Rappel de ceinture de sécurité | Avant● | Avant● | Avant● |
Interface siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● |
antiblocage ABS | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage | ● | ● | ● |
Assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Contrôle de traction | ● | ● | ● |
Stabilité du corps contrôle (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
Auxiliaire parallèle | |||
Système d'avertissement de sortie de voie | ⭕ | ||
Aide au maintien de voie | |||
jouer en couloir | |||
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ⭕ | ||
Freinage actif/Sécurité active | ⭕ | ||
Alarme de fatigue au volant | |||
Avertissement de collision avant | ⭕ | ||
Configuration assistance/contrôle | |||
Radar de stationnement avant/arrière | Avant/Arrière ● | Avant/Arrière ● | Avant/Arrière ● |
Vidéo d'aide à la conduite | ● Image inversée | ● Image inversée | ● Image inversée |
Système d'avertissement de marche arrière | ● | ● | ● |
Système de croisière | ● régulateur de vitesse | ● régulateur de vitesse | ● régulateur de vitesse ⭕ croisière adaptative |
Changement de mode de conduite | ●sports ●économique ●standard/confort ●neige |
●sports ●économique ●standard/confort ●neige |
●sports ●économique ●standard/confort ●neige |
Stationnement automatique | ● | ||
Stationnement à distance | ● | ● | ● |
Récupération d'énergie au freinage | ● | ● | ● |
Maintien automatique | ● | ● | ● |
Assistance en côte | ● | ● | ● |
Configuration externe / antivol | |||
Type de toit ouvrant | |||
Trousse d'apparence sportive | |||
Matériau de la jante | acier | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Coffre électrique | |||
Mémoire de position du coffre électrique | |||
galerie de toit | |||
serrure centrale intérieure | ● | ● | ● |
type de clé | ● Clé à distance ● Clé Bluetooth ● Clé NFC/RFID |
● Clé à distance ● Clé Bluetooth ● Clé NFC/RFID |
● Clé à distance ● Clé Bluetooth ● Clé NFC/RFID |
système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
Fonction d'entrée sans clé | ●poste de conduite | ●poste de conduite | ●poste de conduite |
Poignée de porte cachée | |||
Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
Démarrage à distance | ● | ● | ● |
Décharge externe | ● | ● | ● |
Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● |
Paramétrage interne | |||
Matériau du volant | ●plastique | ●Cuir | ●Cuir |
Réglage de la position du volant | ● Montée/descente manuelle | ● Montée/descente manuelle | ● Réglage manuel haut/bas + avant/arrière |
Formulaire de décalage | ● Changement de bouton électronique | ● Changement de bouton électronique | ● Changement de bouton électronique |
Volant multifonction | ● | ● | ● |
changement de volant | |||
Chauffage du volant | |||
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | ● Coloré | ● Coloré | ● Coloré |
Tableau de bord LCD complet | |||
Taille du compteur LCD | ●7'' | ●7'' | ●7'' |
HUD | ● | ||
Recharge sans fil de Mobile | Avant● | Avant● | |
Configuration des sièges | |||
matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
Siège de style sport | ● | ● | ● |
réglage du siège principal | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 voies) ● Bois prise en charge (4 voies) |
Assistant de réglage du siège | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier |
Siège principal/passager électrique ajustement |
●Pilote/Pilote vocal- | ||
Fonction siège avant | |||
Réglage des sièges de deuxième rangée | |||
Sièges arrière rabattus | vers le bas dans son ensemble | vers le bas dans son ensemble | vers le bas dans son ensemble |
Accoudoir central avant/arrière | Avant● | Avant● | Avant● |
porte-gobelet arrière | |||
Paramétrage multimédia | |||
Écran couleur de contrôle central | ● Écran LCD tactile | ● Écran LCD tactile | ● Écran LCD tactile |
Taille de l'écran de contrôle central | ●10.1'' | ●10.1'' | ●10.1'' |
GPS | ● | ● | ● |
Informations sur le trafic de navigation afficher |
● | ● | ● |
Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● |
Connexion téléphonique/cartographie | |||
système de reconnaissance vocale | ● Multimédia, ● GPS, ● téléphone ● AC | ●Multimédia, ●GPS, ● téléphone●AC● | ●Multimédia, ●GPS, ● téléphone●AC●toit ouvrant |
Système intelligent du véhicule | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
internet de voiture | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Mise à niveau OTA | ● | ● | ● |
Borne wifi | ● | ● | ● |
Interface multimédia/recharge | ●USB | ●USB | ●USB |
Nombre de ports USB Type-C | ●Avant 1 | ●Avant 1 | ●Avant 1 |
Alimentation 220/230V | |||
Marque de haut-parleur | |||
Qté de haut-parleur | ●4 | ●4 | ●4 |
téléphone APP télécommande | ● | ● | ● |
L gg co gu ao | |||
source de lumière de croisement | ●Halogène | ●DEL | ●DEL |
source lumineuse à faisceau élevé | ●Halogène | ●DEL | ●DEL |
Caractéristiques d'éclairage | |||
Feux de jour à LED | ● | ● | |
Lumière adaptative de loin et de près | ⭕ | ||
phares automatiques | ● | ● | ● |
Phares antibrouillard avant | |||
Mode pluie et brouillard des phares | |||
Hauteur du phare réglable | ● | ● | ● |
dispositif de nettoyage des phares | |||
Délai d'extinction des phares | ● | ● | ● |
lampe de lecture tactile | |||
Éclairage d'ambiance dans la voiture | |||
Glace/Rétroviseur | |||
Vitres électriques avant/arrière | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● | Avant● /Arrière ● |
Une fonction de lève-vitre | ● Chauffeur | ● Chauffeur | |
Fonction anti-pincement de vitre | ● | ● | |
Fonction rétroviseur extérieur | ● Réglage électrique ● Pliage électrique |
● Réglage électrique ● Pliage électrique |
● Réglage électrique ● Pliage électrique |
Fonction rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
miroir de courtoisie intérieur | |||
Verre d'intimité à l'arrière | |||
Miroir de maquillage intérieur | ● Conducteur + feux ● Vice-pilote + lumières |
● Conducteur + feux ● Vice-pilote + lumières |
● Conducteur + feux ● Vice-pilote + lumières |
essuie-glace arrière | |||
Fonction d'essuie-glace du capteur | |||
Climatiseur/réfrigérateur | |||
Contrôle de la température du climatiseur méthode |
● AC manuel | ● AC manuel | ● AC manuel |
Climatiseur pompe à chaleur | |||
Climatiseur arrière indépendant | |||
Dispositif de filtre PM2.5 | |||
Purificateur d'air de voiture | |||
sortie d'air arrière | |||
contrôle de zone de température |